Westlanden 08.04.2022 – Op vrijdag 8 april zijn er in een etmaal tijd in Nederland 10.873 positieve testen van het coronavirus vastgesteld.
Dat zijn er 1.978 minder dan donderdag. In totaal zijn sinds de pandemie-uitbraak 7.971.855 mensen in Nederland positief getest.
Er zijn vandaag 13 patiënten overleden gemeld (+4) waarmee het totaal op 22.080 komt.
Er liggen in totaal 1.550 coronapatiënten in heel Nederland (-45) in de ziekenhuizen. Van al die coronazieken liggen op de IC ’s volgens stichting Nice 121 corona-patiënten (-1). De LCPS meldt er 110 (+13) op een totale IC bezetting van 764 (+28) in heel Nederland.
Grote steden | besmettingen en overleden personen
1. Amsterdam 406.866 (+646) en 1.073 overleden (+1)
2. Rotterdam 294.401 (+314) en 1.135 overleden (+0)
3. Den Haag 226.619 (+415) en 662 overleden (+1)
4. Utrecht 182.711 (+246) en 317 overleden (+0)
De 4 grote steden opgeteld staan op 1.621 positief getesten, dat is 14,9% van het totaal vandaag.
19. Leiden 56.626 (+78) en 86 overleden (0)
20. Ede 56.154 (+68) en 123 overleden (0)
21. Westland 54.455 (+80) en 105 overleden (+1)
22. Dordrecht 54.406 (+61) en 225 overleden (0)
23. Maastricht 54.037 (+55) en 263 overleden (0)
24. Zoetermeer 53.536 (+64) en 81 overleden (-1)
Alphen a/d Rijn 50.825 (+96) en 154 overleden (0)
Delft 45.473 (+67) en 93 overleden (0)
Emmen 44.479 (+71) en 98 overleden (0)
Schiedam 33.566 (+48) en 132 overleden (0)
Gouda 33.513 (+42) en 167 overleden (0)
Katwijk 32.635 (+32) en 72 overleden (0)
Vlaardingen 32.376 (+36) en 117 overleden (0)
L’dam-V’ burg 31.123 (+57) en 110 overleden (0)
Lansingerland 30.597 (+45) en 77 overleden (0)
Capelle- IJssel 28.840 (+46) en 160 overleden (0)
Pijn -N’dorp 26.823 (+48) en 44 overleden (0)
Rijswijk 23.435 (+33) en 81 overleden (0)
Maassluis 14.012 (+21) en 46 overleden (0)
Leiderdorp 11.6579(+36) en 29 overleden (0)
Voorschoten 10.668 (+31) en 26 overleden (0)
Wassenaar 10.458 (+16) en 37 overleden (0)
Midd.Delfland 9.142 (+8) en 15 overleden (0)
Dagcijfers wereldwijd
Afgelopen etmaal zijn wereldwijd 1.298.601 positief geteste personen erbij gekomen op een totaal van 496.430.832. Het sterftecijfer is opgelopen naar 6.171.346. Een toename van 4.836 slachtoffers. Er zijn tot nu toe wereldwijd 11.088.063.204 vaccinaties toegediend. Een stijging van 21,2 miljoen.
Wat opvalt
– De volgende corona-update is aanstaande maandag, maar tussentijds wordt die informatie wel aangevuld met andere gegevens.
En verder
– Ter vergelijking wat de ontwikkeling van COVID-19 betreft, de coronacijfers van precies een jaar geleden op 8 april 2021