Westland 19.03.2015 update – In Westland is de voorlopige uitslag van de provinciale verkiezingen zojuist bekend gemaakt.
De VVD is de winnaar op de voet gevolgd door het CDA. De PVV blijft in Westland de 3e partij en D66 staat op 4. De opkomst was lager dan de vorige keer. Hieronder de resultaten
Bij de op 18 maart 2015 gehouden Provinciale Statenverkiezingen hebben in Westland 39.094 inwoners hun stem uitgebracht. Dat is een opkomst van 51,90%.
Partij | Aantal stemmen | Percentage (%) | |
---|---|---|---|
1 | CDA | 9.955 | 25,5 |
2 | VVD | 10.062 | 25,7 |
3 | PvdA | 2.124 | 5,4 |
4 | SP | 2.077 | 5,3 |
5 | ChristenUnie | 1.349 | 3,5 |
6 | Groenlinks | 699 | 1,8 |
7 | SGP | 512 | 1,3 |
8 | PvdD | 1.024 | 2,6 |
9 | PVV | 6.367 | 16,3 |
10 | D66 | 3.078 | 7,9 |
11 | 50Plus | 1.404 | 3,6 |
12 | Nederland Lokaal | 68 | |
13 | Libertarische Partij | 52 | |
14 | VLP Zuid-Holland | 88 | |
15 | Vrijzinnige Partij | 18 | |
16 | Jezus Leeft | 101 |
Definitieve uitslag
De definitieve uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen in Westland wordt op vrijdag 20 maart 2015 door de Kiesraad officieel vastgesteld.