Westlanden 09.05.2021 – Bij de COVID-19 data wereldwijd voor week 18, zien we hoe de 3e coronagolf over zijn hoogtepunt heen lijkt te zijn.
Tussen 2 en 9 mei zijn wereldwijd 5.075.010 positieve tests erbij gekomen (1.022.878 minder dan in week 17) op een totaal van 157.284.719. De sterftecijfers zijn opgelopen naar 3.278.954, een toename met 86.102. Een daling van 6.934.
Een aantal buur- en vakantielanden en de top 5 wereldwijd van meeste positieve testen en overleden personen op een rij. En de vergelijking met een week daarvoor.
Top 5 coronaslachtoffers aantallen en t.o.v. week ervoor
Verenigde Staten 581.516 (+4.794 en stabiel)
Brazillië telt er 421.316 (+14.875 min 2,1K)
India volgt met 238.270 (+22.728 min 3,2K)
Mexico 218.928 (+1.760 min 0,55K)
Engeland 127.863 (+81 min 31)
Andere vakantielanden
Italië 122.694 (+1.661 min 0,35K)
Rusland 111.097 (+2.422 min 0,14K)
Frankrijk 106.438 (+1.571 min 0,4K)
Duitsland 84.789 (+1.582 en stabiel)
Spanje 78.792 (+576 iets gedaald)
Polen 69.866 (+1.942 min 0,7K)
Turkije 42.746 (+2.242 min 0,25K)
België 24.511 (+253 min 15)
Canada 24.554 (+309 min 24)
Nederland 17.578 (+157 plus 5)
Portugal 16.991 (+15 min twee)
Zweden 14.173 (+125 gelijk gebleven)
Griekenland 10.978 (+435 min 0,16K)
Marokko 9.064 (+38 en stabiel)
Israël 6.376 (+11 daalt 4)
Ierland 4.919 (+13 min 21)
Australië 910 (+0)
Luxemburg 801 (+5 en min 1)
Suriname 214 (+10 en plus 1)
Nieuw Zeeland 26 ( +0)
Positieve testen top 5
Verenigde Staten 32.686.256 (+293.591 daalt 53,8K)
India 21.892.676 (+2.335.219 min 262K)
Brazilië 15.145.879 (+419.904 stijgt 2,2K)
Frankrijk 5.829.166 (+125.661 daalt 43,2K)
Turkije 5.016.141 (+166.733 daalt 90K)
Buur- en vakantielanden
Rusland 4.816.331 (+56.429 daalt 3,5K)
Engeland 4.448.808 (+14.649 min 0,8K)
Italië 4.102.921 (+67.304 daalt 18,8K)
Spanje 3.567.408 (+43.331 min 16,4K)
Duitsland 3.530.887 (+106.987 min 25,6K)
Polen 2.829.196 (+30.579 daalt 16,4K)
Nederland 1.580.300 (+51.547 plus 0,93K)
Canada 1.287.932 (+53.020 min 1,8K)
België 1.014.351 (+20.917 daalt 0,47K)
Zweden 1.007.792 (+34.188 daalt 1,07K)
Israël 838.886 (+351 daalt 0,21K)
Portugal 839.258 (+2.311 min 0,67K)
Marokko 513.628 (+2.066 min 0,46K)
Griekenland 360.577 (+14.155 daalt 0,54K)
Ierland 252.303 (+2.866 min 0,37K)
Luxemburg 68.153 (+948 min 0,25K)
Australië 29.922 (+96 en min 66)
Suriname 11.020 (+592 plus 0,16K)
Nieuw Zeeland 2.642 (+24 plus 7)
Wat opvalt
De derde coronagolf laat in zijn totaalplaatje deze week een aanmerkelijke daling zien in besmettingen en sterfte.
Doden
India heeft zoals verwacht plaats gewisseld met Mexico en staat wereldwijd op nummer 3, maar ziet haar dodenaantallen afgelopen week met 3.270 dalen. Desondanks nog 26% van alle doden deze week.
Testen
– België en Zweden zijn deze week over de 1 miljoen positieve tests gegaan.
– Brazilië ziet ondanks daling in sterftecijfers haar besmettingen nog toenemen, maar minder hard dan de week ervoor
– Turkije daalt met een lockdown deze week met positieve testen, maar minder snel dan de week ervoor
– Duitsland gaat Spanje inhalen met besmettingen volgende week zo ziet het ernaar uit