Westlanden 04.09.2021 – Op zaterdag 4 september zijn er in een etmaal tijd in Nederland 2.691 positieve testen van het coronavirus vastgesteld.
Dat zijn er 151 meer dan vrijdag. In totaal zijn sinds de pandemie-uitbraak 1.951.886 mensen in Nederland positief getest.
Er zijn volgens het RIVM 14 ziekenhuisopnamen genoteerd (-4). Sinds de COVID-19 uitbraak in februari 2020 zijn 32.246 personen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Er liggen in totaal 654 coronapatiënten in heel Nederland (-1) in de ziekenhuizen.
Er zijn afgelopen etmaal 2 bovenregionale verplaatsingen geweest.
Er zijn 9 patiënten overleden gemeld (+0) waarmee het totaal op 18.035 komt. Op de IC ’s liggen vandaag volgens stichting Nice 215 corona-patiënten (+1). De LCPS meldt er 212 (-4) op een totale IC bezetting van 746 in heel Nederland (-39).
Opnamen ziekenhuis en overleden personen
De vier grote steden
1. Amsterdam 2.140 opnamen (+3) en 851 overleden (+0)
2. Rotterdam 2.072 opnamen (+0) en 978 overleden (+0)
3. Den Haag 1.784 opnamen (+1) en 567 overleden (+0)
4. Utrecht 775 opnamen (+1) en 256 overleden (+0)
Amersfoort 278 (0) en 142 overleden (0)
Dordrecht 271 (0) en 181 overleden (0)
Enschede 261 (+1) en 175 overleden (0)
Schiedam 247 (0) en 116 overleden (0)
Haarlem 231 (0) en 154 overleden (0)
Arnhem 215 (0) en 128 overleden (0)
Apeldoorn 213 (0) en 156 overleden (0)
Haar-meer 200 (0) en 111 overleden (0)
Westland 196 (0) en 86 overleden (0)
Zoetermeer 184 (0) en 70 overleden (0)
Vlaardingen 183 (0) en 96 overleden (0)
Emmen 175 (0) en 79 overleden (0)
L’dam-V’burg 167 (+1) en 88 overleden (0)
Leiden 143 (0) en 75 overleden (0)
Rijswijk 140 (0) en 76 overleden (0)
Katwijk 116 (0) en 61 overleden (0)
Delft 107 (0) en 76 overleden (0)
Lansingerland 101 (0) en 66 overleden (+1)
Pijn – N’dorp 76 (0) en 39 overleden (0)
Maassluis 71 (0) en 34 overleden (0)
Wassenaar 42 (0) en 31 overleden (0)
Leiderdorp 37 (0) en 23 overleden (0)
Voorschoten 23 (0) en 24 overleden (0)
Mid. Delfland 19 (0) en 14 overleden (0)
Grote steden | besmettingen
1. Amsterdam 114.398 (+213)
2. Rotterdam 95.418 (+164)
3. Den Haag 63.762 (+170)
4. Utrecht 41.548 (+74)
De 4 grote steden opgeteld staan op 621 positief getesten, dat is 23,1% van het totaal vandaag.
13. Enschede 17.268 (+35)
14. Haarl ‘meer 17.091 (-3)
15. Amersfoort 16.823 (+16)
16. Haarlem 16.251 (+26)
17. Westland 15.976 (+24)
18. Dordrecht 15.844 (+14)
19. Arnhem 15.554 (+18)
20. Apeldoorn 15.184 (+18)
Leiden 13.559 (+11)
Zoetermeer 13.141 (+24)
Delft 11.781 (+14)
Schiedam 10.547 (+9)
Emmen 9.957 (+21)
Vlaardingen 9.884 (+12)
Katwijk 9.570 (+6)
L’dam-Voorburg 7.728 (+22)
Lansingerland 7.636 (+9)
Pijn -N’dorp 6.362 (+6)
Rijswijk 5.770 (+12)
Maassluis 4.007 (+3)
Leiderdorp 2.650 (+1)
Wassenaar 2.438 (+1)
Midd.Delfland 2.351 (+4)
Voorschoten 2.199 (+5)
Afgelopen etmaal zijn wereldwijd 741.525 positief geteste personen erbij gekomen op een totaal van 219.828.144. Het sterftecijfer is opgelopen naar 4.553.811. Een toename van 12.032 slachtoffers. Er zijn tot nu toe wereldwijd 5.405.367.974 vaccinaties toegediend (+19,5 mln).