Westlanden 06.10.2021 – Op woensdag 6 oktober zijn er in een etmaal tijd in Nederland 1.895 positieve testen van het coronavirus vastgesteld.
Dat zijn er 13 meer dan dinsdag. In totaal zijn sinds de pandemie-uitbraak 2.013.425 mensen in Nederland positief getest.
Er zijn volgens het RIVM 22 ziekenhuisopnamen genoteerd (+2). Sinds de COVID-19 uitbraak in februari 2020 zijn 32.909 personen opgenomen geweest in het ziekenhuis. Er liggen in totaal 481 coronapatiënten in heel Nederland (-2) in de ziekenhuizen.
Er zijn afgelopen etmaal geen bovenregionale verplaatsingen geweest.
Er zijn 3 patiënten overleden gemeld (-4) waarmee het totaal op 18.194 komt. Op de IC ’s liggen vandaag volgens stichting Nice 136 corona-patiënten (+3). De LCPS meldt er 134 (+2) op een totale IC bezetting van 795 in heel Nederland (-2).
Opnamen ziekenhuis en overleden personen
De vier grote steden
1. Amsterdam 2.177 opnamen (+0) en 858 overleden (+0)
2. Rotterdam 2.122 opnamen (+1) en 987 overleden (+0)
3. Den Haag 1.849 opnamen (+5) en 573 overleden (+0)
4. Utrecht 794 opnamen (+0) en 259 overleden (+0)
Amersfoort 282 (0) en 143 overleden (0)
Dordrecht 277 (0) en 186 overleden (0)
Enschede 269 (+2) en 175 overleden (0)
Schiedam 255 (0) en 117 overleden (0)
Haarlem 241 (+1) en 157 overleden (+1)
Apeldoorn 218 (0) en 159 overleden (0)
Arnhem 218 (0) en 128 overleden (0)
Haar-meer 202 (0) en 112 overleden (0)
Westland 199 (0) en 87 overleden (0)
Zoetermeer 190 (0) en 70 overleden (0)
Vlaardingen 186 (0) en 98 overleden (0)
Emmen 185 (0) en 80 overleden (0)
L’dam-V’burg 169 (0) en 90 overleden (0)
Leiden 149 (0) en 75 overleden (0)
Rijswijk 140 (0) en 77 overleden (0)
Katwijk 117 (0) en 61 overleden (0)
Delft 112 (0) en 76 overleden (0)
Lansingerland 102 (0) en 68 overleden (0)
Pijn – N’dorp 81 (0) en 39 overleden (0)
Maassluis 73 (0) en 35 overleden (0)
Wassenaar 42 (0) en 31 overleden (0)
Leiderdorp 37 (0) en 23 overleden (0)
Voorschoten 23 (0) en 24 overleden (0)
Mid. Delfland 19 (0) en 14 overleden (0)
Grote steden | besmettingen
1. Amsterdam 118.035 (+66)
2. Rotterdam 99.101 (+102)
3. Den Haag 66.591 (+67)
4. Utrecht 43.213 (+39)
De 4 grote steden opgeteld staan op 274 positief getesten, dat is 14,4% van het totaal vandaag.
13. Enschede 17.977 (+13)
15. Amersfoort 17.698 (+28)
14. Haarl’meer 17.635 (+12)
16. Haarlem 16.888 (+12)
17. Dordrecht 16.403 (+15)
18. Westland 16.369 (+8)
19. Arnhem 16.201 (+13)
20. Apeldoorn 15.746 (+25)
Leiden 14.015 (+4)
Zoetermeer 13.674 (+18)
Delft 12.196 (+9)
Schiedam 11.032 (+10)
Emmen 10.389 (+21)
Vlaardingen 10.275 (+8)
Katwijk 9.793 (+4)
L’dam-Voorburg 7.984 (+7)
Lansingerland 7.953 (+7)
Pijn -N’dorp 6.557 (+3)
Rijswijk 6.017 (+7)
Maassluis 4.153 (+8)
Leiderdorp 2.748 (+2)
Wassenaar 2.502 (+2)
Midd.Delfland 2.421 (+1)
Voorschoten 2.243 (+1)
Afgelopen etmaal zijn wereldwijd 453.151 positief geteste personen erbij gekomen op een totaal van 235.863.147. Het sterftecijfer is opgelopen naar 4.817.675. Een toename van 8.486 slachtoffers. Er zijn tot nu toe wereldwijd 6.350.950.983 vaccinaties toegediend (+27,9 mln).
En verder
– Ter vergelijking wat de ontwikkeling van COVID-19 betreft, de coronacijfers van precies een jaar geleden op 6 oktober 2020