Westlanden 28.11.2021 – Bij de COVID-19 data wereldwijd voor week 47 is een lichte daling te zien met besmettingen en sterfgevallen.
– Tussen 21 en 28 november zijn wereldwijd 3.905.154 positieve tests erbij gekomen (-306.084) op een totaal van 261.091.256.
– Het sterftecijfer is opgelopen naar 5.195.485, een stijging met 48.717. Dat daalt met 1.964 vergeleken met de week ervoor.
– Er zijn tot en met week 47 in totaal 7.584.204.303 vaccinaties toegediend ( een stijging met 212,9 miljoen na een daling vorige week met 70 miljoen).
Een aantal buur- en vakantielanden en de top 5 wereldwijd van meeste positieve testen en overleden personen op een rij. En de vergelijking met een week daarvoor.
Positieve testen top 5 (x1.000)
V.S. 48.202 (+1.001 plus 350)
India 34.572 (+62 min 11)
Brazilië 22.076 (+64 plus 5 )
Engeland 10.165 (+308 en plus 53)
Rusland 9.370 (+235 min 19)
Buur- en vakantielanden
Turkije 8.726 (+174 min 40)
Frankrijk 7.654 (+157 plus 37)
Duitsland 5.780 (+406 en plus 69)
Spanje 5.131 (+51 en plus 18)
Italië 4.994 (+79 en plus 16)
Indonesië 4.255 (+2 en stabiel)
Mexico 3.882 (+20 licht gestegen)
Polen 3.487 (+161 en plus 25)
Nederland 2.618 (+156 plus 17)
Canada 1.792 (+20 en plus 3)
België 1.701 (+120 en plus 23)
Israël 1.342 (+2 en stabiel)
Zweden 1.198 (+10 en plus 4)
Portugal 1.139 (+20 en plus 7)
Oostenrijk 1.132 (+90 en min 4)
Marokko 949 (+1 en stabiel)
Griekenland 920 (+46 en stabiel)
Ierland 556 (+32 iets gestegen)
Denemarken 479 (+29 iets gestegen)
Australië 207 (+11 iets gestegen)
Positieve testen (x1)
Luxemburg 88.108 (+2.148 plus 0,4K)
Suriname 50.741 (+331 min 68)
Nieuw Zeeland 11.261 (+1.288 en stabiel)
Top 5 coronaslachtoffers aantallen en t.o.v. week ervoor
Ver. St. 776.537 (+5.524 min 2,5K)
Brazillië 614.186 (+1.599 plus 0,24K)
India 468.554 (+2.892 plus 0,7K)
Mexico 293.859 (+1.487 plus 0,2K)
Rusland 266.337 (+8.446 en stabiel)
Andere (vakantie)landen
Ver.K. 145.167 (+859 min 0,27K)
Indonesië 143.807 (+79 min 5)
Italië 133.627 (+496 plus 0,1K)
Frankrijk 119.818 (+411 plus 89)
Duitsland 100.887 (+1.820 plus 0,43K)
Spanje 87.955 (+145 plus 8)
Polen 82.986 (+2.205 plus 0,24K)
Turkije 76.233 (+1.386 min 0,12K)
Canada 29.681 (+138 en min 39)
België 26.840 (+272 en plus 25)
Nederland 19.721 (+321 en plus 92)
Portugal 18.405 (+95 en plus 27)
Griekenland 17.861 (+624 en plus 73)
Zweden 15.145 (+35 en plus 7)
Marokko 14.774 (+13 en min 8)
Oostenrijk 12.349 (+356 en plus 52)
Israël 8.184 (+30 en plus 16)
Ierland 5.652 (+44 en plus 1)
Denemarken 2.876 (+57 en plus 6)
Australië 1.994 (+50 en min 12)
Suriname 1.164 (+18 en plus 5)
Luxemburg 866 (+4 en stabiel)
Nieuw Zeeland 43 (+4 en min 2)
Wat opvalt
– Ondanks de (lichte) stijging van besmettingen bij de meeste Europese landen en de V.S. wat meer, toch globaal een kleine daling wereldwijd
– De VS daalt met coronadoden met bijna een derde
– Het VK stijgt met positieve testen maar daalt met slachtoffers
– Buurland Duitsland heeft de 100.000 coronadoden bereikt