Nederland 10.03.2025 – De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen zoals zon, wind en biomassa steeg in 2024 met 10 procent naar 61 miljard kWh. De productie uit fossiele bronnen daalde met 4 procent. Hierdoor waren hernieuwbare bronnen goed voor ongeveer de helft van de totale elektriciteitsproductie. Tijdens de zonnige en winderige aprilmaand was dit zelfs 63 procent. Voor het derde opeenvolgende jaar voerde Nederland meer elektriciteit uit dan het invoerde. Dit blijkt uit de laatste cijfers van het CBS.
Jaar | Fossiel (mld kWh) | Wind (mld kWh) | Zon (mld kWh) | Biomassa (mld kWh) | Water (mld kWh) | Kernenergie + Overig (mld kWh) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 87,48 | 7,55 | 1,11 | 4,34 | 0,09 | 5,19 |
2016 | 91,88 | 8,17 | 1,60 | 4,30 | 0,10 | 5,01 |
2017 | 91,91 | 10,57 | 2,20 | 3,99 | 0,06 | 4,72 |
2018 | 88,75 | 10,55 | 3,71 | 3,91 | 0,07 | 3,85 |
2019 | 91,62 | 11,51 | 5,40 | 5,07 | 0,07 | 4,19 |
2020 | 83,73 | 15,28 | 8,57 | 7,89 | 0,05 | 4,33 |
2021 | 74,94 | 17,68 | 11,30 | 9,82 | 0,09 | 4,09 |
2022 | 66,29 | 21,07 | 16,66 | 8,73 | 0,05 | 4,48 |
2023 | 57,93 | 28,93 | 19,58 | 6,75 | 0,07 | 4,29 |
2024 | 55,40 | 32,70 | 21,65 | 6,37 | 0,09 | 3,95 |
Ondanks dat het minder zonnig was dan de jaren daarvoor, steeg de elektriciteitsproductie uit zonne-energie in 2024 met 11 procent naar 22 miljard kWh. Dit komt door een stijging van het opgestelde vermogen, dat toenam met 14 procent naar 24 GW. Halverwege het jaar lag 42 procent van het opgestelde paneelvermogen aan zonnepanelen op of bij woningen. De rest lag op of bij bedrijven.
De elektriciteitsproductie uit zonne-energie piekte in 2024 in de periode mei tot en met augustus en was goed voor ongeveer een derde van de totale elektriciteitsproductie in die maanden.
Periode | Fossiel (% van de productie) | Kernenergie + Overig (% van de productie) | Wind (% van de productie) | Zon (% van de productie) | Biomassa (% van de productie) | Water (% van de productie) |
---|---|---|---|---|---|---|
januari | 6,160 | 0,410 | 3,850 | 0,470 | 0,580 | 0,010 |
februari | 4,700 | 0,380 | 3,790 | 0,600 | 0,670 | 0,010 |
maart | 4,960 | 0,410 | 2,890 | 1,510 | 0,750 | 0,010 |
april | 3,550 | 0,100 | 3,440 | 2,320 | 0,370 | 0,010 |
mei | 3,710 | 0,040 | 1,660 | 3,110 | 0,430 | 0,010 |
juni | 3,440 | 0,210 | 1,760 | 3,270 | 0,270 | 0,010 |
juli | 3,500 | 0,400 | 1,900 | 3,280 | 0,320 | 0,010 |
augustus | 3,920 | 0,400 | 1,860 | 3,060 | 0,390 | 0,000 |
september | 4,020 | 0,380 | 2,420 | 2,050 | 0,340 | 0,000 |
oktober | 4,910 | 0,410 | 2,380 | 1,220 | 0,610 | 0,010 |
november | 6,860 | 0,400 | 2,690 | 0,500 | 0,850 | 0,000 |
december | 5,670 | 0,410 | 4,070 | 0,260 | 0,810 | 0,010 |
Elektriciteitsproductie uit wind steeg met 13 procent
De elektriciteitsproductie uit wind is in 2024 ten opzichte van het jaar ervoor met 13 procent gestegen naar 33 miljard KWh. De elektriciteitsproductie van windparken op land bleef nagenoeg gelijk. De productie van windparken op zee steeg met 32 procent naar 15 miljard kWh. Het vermogen van windparken op land is weinig toegenomen, op zee steeg het met 19 procent naar 4,7 GW.
De productie van wind piekt doorgaans in de winterperiode van december tot en met februari. In 2024 kwam in deze winterperiode ruim een derde van alle geproduceerde elektriciteit uit windenergie.
De productie uit biomassa is afgenomen met 6 procent. De belangrijkste oorzaak was de lagere productie door kolencentrales, waar biomassa wordt bijgestookt.
Productie uit kolen en aardgas verder gedaald
De elektriciteitsproductie uit kolen is in 2024 met 5 procent afgenomen ten opzichte van het jaar ervoor. De elektriciteitsproductie uit aardgas nam met 4 procent af. De voornaamste oorzaak is de toename van het aanbod van goedkopere elektriciteit uit zonne- en windenergie. In totaal nam de productie van elektriciteit uit fossiele bronnen met 2,5 miljard kWh af in 2024.
Jaar | Aardgas (mld kWh) | Kolen (mld kWh) | Olieproducten (mld kWh) | Overige brandstoffen (niet-hernieuwbaar) (mld kWh) |
---|---|---|---|---|
2015 | 44,57 | 40,20 | 1,28 | 1,44 |
2016 | 51,42 | 37,76 | 1,22 | 1,48 |
2017 | 56,60 | 32,74 | 1,14 | 1,44 |
2018 | 56,46 | 29,32 | 1,29 | 1,68 |
2019 | 69,41 | 19,25 | 1,39 | 1,58 |
2020 | 71,20 | 9,60 | 1,32 | 1,62 |
2021 | 55,52 | 16,50 | 1,31 | 1,62 |
2022 | 46,67 | 16,48 | 1,55 | 1,58 |
2023 | 44,84 | 10,15 | 1,49 | 1,45 |
2024 | 42,94 | 9,61 | 1,33 | 1,53 |
Invoer elektriciteit stijgt en uitvoer daalt in 2024
De invoer van elektriciteit nam in 2024 met 2 procent toe naar 20 miljard kWh. Met name uit Duitsland (+9 procent) en Noorwegen (+19 procent). De invoer uit België en Denemarken namen af.
In 2024 werd er meer elektriciteit uitgevoerd dan ingevoerd, net als in de twee jaren ervoor. De uitvoer nam af met 1,0 miljard kWh naar 24 miljard kWh. Vooral de uitvoer naar Duitsland (-12 procent) en het Verenigd Koninkrijk (-24 procent) daalde. Door gestegen productie van Franse kerncentrales, kon Duitsland goedkoper elektriciteit invoeren. De uitvoer naar België nam juist toe met 17 procent, onder andere door een lagere elektriciteitsproductie van met name de Belgische gascentrales.
2 reacties
Hoopgevend.
Mensen laat u niet bij de neus nemen. Momenteel is ongeveer 20% van ons Energie verbruik, electriciteit. Nu rijzen de prijzen al de pan uit. Hoe hoog zouden de prijzen worden als we de resterende 80% van ons Energieverbruik ook electricisch gaan maken. Want dat is wat de regering en actiegroepen zoals XR willen….. Succes. Ik ben blij dat ik dat niet meer ga meemaken.