Populatie libellen flink gedaald

Westlanden 27.03.2025 – Het gaat niet goed met de libellen.

Tussen 2008 en 2024 zijn libellenpopulaties in Nederland gemiddeld met 28 procent afgenomen. Niet alleen zeldzame en kwetsbare soorten nemen in aantal af, maar ook algemene soorten, zoals het lantaarntje, laten dalende populaties zien. Warmteminnende soorten, zoals de vuurlibel, profiteren van klimaatverandering en nemen gemiddeld juist toe.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en De Vlinderstichting.

Sinds 1998 worden libellen tweewekelijks geteld op vaste routes, als onderdeel van het Landelijk Meetnet Libellen. Daarmee kan voor ieder jaar een gemiddelde populatie-index worden berekend op basis van 47 soorten. Hiermee kunnen veranderingen door de tijd worden gevolgd. Nederland telt ongeveer 64 soorten libellen; van de overige zeventien soorten zijn onvoldoende betrouwbare gegevens beschikbaar om te gebruiken voor de populatie-index.
Populatietrend libellen¹⁾
Jaar Waarneming ((1999=100)) Trend ((1999=100)) Onzekerheid trend ((1999=100))
1999 104,96 100,00 92,04 – 108,46
2000 108,09 102,69 96,42 – 109,29
2001 96,33 105,35 100,34 – 110,51
2002 96,38 107,85 103,61 – 112,26
2003 126,94 110,23 106,21 – 114,44
2004 102,24 112,43 108,20 – 116,80
2005 102,06 114,31 109,82 – 119,00
2006 131,39 116,23 111,48 – 121,18
2007 111,93 118,17 113,15 – 123,44
2008 136,35 119,35 114,07 – 124,91
2009 118,71 119,06 114,11 – 124,29
2010 113,96 117,83 113,12 – 122,86
2011 112,43 116,67 111,88 – 121,77
2012 109,20 115,22 110,77 – 119,90
2013 120,34 113,57 109,14 – 118,19
2014 111,49 113,04 108,81 – 117,40
2015 112,03 112,33 108,06 – 116,78
2016 106,86 110,61 106,59 – 114,84
2017 112,79 108,56 104,83 – 112,55
2018 119,52 106,17 102,6 – 109,95
2019 96,99 103,48 100,18 – 106,97
2020 98,92 100,54 97,46 – 103,76
2021 91,51 97,33 94,33 – 100,49
2022 100,65 93,88 90,58 – 97,33
2023 84,13 90,24 86,25 – 94,45
2024 90,32 86,45 81,32 – 91,86
Bron: NEM (Vlinderstichting, CBS)
¹⁾ Gemiddelde aantalstrend van 47 soorten.

Afname koudeminnende libellen, toename warmteminnende soorten

De achteruitgang van libellen is het sterkst te zien bij koudeminnende soorten, zoals de groene glazenmaker en de noordse winterjuffer. Deze groep libellen is sinds de start van de metingen met ongeveer 75 procent afgenomen, gemiddeld 5 procent per jaar. Sommige soorten, zoals de maanwaterjuffer en de noordse witsnuitlibel, zijn in de laatste twaalf jaar met meer dan 95 procent afgenomen.

Warmteminnende soorten, zoals de vuurlibel en de zuidelijke keizerlibel, nemen als groep juist toe met gemiddeld 5 procent per jaar, al vlakt de groei de laatste jaren enigszins af.

Populatietrend koude- en warmteminnende libellen¹⁾
Jaar Trend koudeminnende soorten ((1999=100)) Onzekerheid trend koudeminnende soorten ((1999=100)) Trend warmteminnende soorten ((1999=100)) Onzekerheid trend warmteminnende soorten ((1999=100))
1999 100,00 79,18 – 126,73 100,00 87,75 – 114,12
2000 93,60 78,27 – 111,73 112,79 102,27 – 124,54
2001 88,44 76,97 – 101,51 125,94 117,05 – 135,69
2002 84,14 74,76 – 94,47 139,28 131,55 – 147,54
2003 80,74 72,13 – 90,12 152,44 145,16 – 160,13
2004 78,06 69,48 – 87,61 165,17 157,83 – 173,08
2005 75,75 67,02 – 85,57 177,49 169,41 – 186,16
2006 74,44 65,63 – 84,50 188,44 179,89 – 197,51
2007 74,07 64,94 – 84,76 197,63 188,50 – 207,19
2008 73,31 63,95 – 84,17 206,24 196,44 – 216,30
2009 72,21 63,61 – 82,06 212,53 202,92 – 222,39
2010 71,06 63,21 – 80,11 216,73 207,05 – 226,72
2011 69,00 61,39 – 77,66 223,60 213,21 – 234,38
2012 65,60 58,95 – 73,09 234,63 224,08 – 245,66
2013 61,82 55,76 – 68,71 246,85 235,57 – 258,75
2014 57,94 52,62 – 63,86 265,49 253,78 – 277,93
2015 53,91 48,97 – 59,50 285,59 272,42 – 299,40
2016 49,90 45,46 – 54,88 299,37 286,19 – 313,07
2017 45,91 41,97 – 50,29 311,77 298,92 – 325,62
2018 42,26 38,72 – 46,12 322,32 309,57 – 336,30
2019 38,92 35,83 – 42,28 330,92 318,42 – 344,33
2020 35,74 33,08 – 38,70 337,64 325,37 – 350,61
2021 32,74 30,31 – 35,39 342,26 329,70 – 355,35
2022 29,93 27,47 – 32,64 344,67 330,44 – 359,66
2023 27,29 24,46 – 30,43 344,91 327,20 – 363,94
2024 24,82 21,45 – 28,71 342,99 319,81 – 368,29
Bron: NEM (Vlinderstichting, CBS)
¹⁾ Gemiddelde aantalstrend van 15 koudeminnende en 15 warmteminnende soorten

Achteruitgang algemene soorten

Ook algemeen voorkomende soorten nemen af: de 15 meest algemene libellen van Nederland, waaronder het lantaarntje en de paardenbijter, zijn sinds 1999 met gemiddeld 15 procent afgenomen. Deze daling wordt waarschijnlijk niet verklaard door de temperatuursvoorkeur van deze soorten, want deze algemene soorten zijn gemiddeld meer warmte- dan koudeminnend. .

Vooral afname libellen van vennen en hoogveen

Naast libellen die op vrijwel alle watertypen voorkomen (zoals het lantaarntje), zijn sommige libellen specialisten van bepaalde leefgebieden. Van deze zogenaamde specialisten gaan libellen van vennen en hoogveen, zoals de speerwaterjuffer en de venglazenmaker, sinds 2010 achteruit. Hierbij speelt klimaatopwarming en verdroging een belangrijke rol: in warme zomers kan het water in vennen en hoogveen flink opwarmen, en dat leidt bij de libellen in deze groep (waaronder meer koude- dan warmteminnende soorten) tot hittestress.

Ook vallen vennen onder dergelijke omstandigheden vaker droog, waardoor libellen zich niet meer kunnen voortplanten en populaties plaatselijk kunnen verdwijnen. Zo is de libellenstand van vennen en hoogveen na de droge zomers van 2018 en 2019 sterk afgenomen, waarna geen herstel volgde.

Libellen van laagveen en moerassen, zoals de gevlekte witsnuitlibel, namen aanvankelijk toe, maar zijn sinds 2018 met ruim 20 procent afgenomen. Wel liggen de aantallen libellen van dit leefgebied nog iets boven die van 1999. Libellen van stromend water, zoals de weidebeekjuffer, zijn over de hele periode toegenomen met 43 procent.

Meer nieuws uit

2 reacties

  1. En wat gaat gemeente Westland hier tegen doen? Bij ons in ‘s-Gravenzande hebben we ook een zogenaamde ” Libellen oever “, bij het sportpark. Ik als fotograaf van Libellen en Vlinders wordt daar niet enthousiast van. Leuk bedacht maar helaas zonder resultaat.

    0
    0

Geef een reactie

U bent vrij om te reageren met behoud van respect en fatsoen. Kleineren is not done. Alle geplaatste reacties worden een paar keer per dag nagekeken en zijn niet direct zichtbaar. Dus even geduld aub.

Zoeken