Nederland 12.06.2025 – Consumentengoederen en -diensten waren in mei 3,3 procent duurder dan een jaar eerder, zo meldt het CBS.
In april was de inflatie 4,1 procent. Het inflatiecijfer van mei is hetzelfde als bij de snelle raming die op 3 juni is gepubliceerd.
jaar | maand | Inflatie (% verandering van de CPI t.o.v. een jaar eerder) |
---|---|---|
2020 | januari | 1,8 |
2020 | februari | 1,6 |
2020 | maart | 1,4 |
2020 | april | 1,2 |
2020 | mei | 1,2 |
2020 | juni | 1,6 |
2020 | juli | 1,7 |
2020 | augustus | 0,7 |
2020 | september | 1,1 |
2020 | oktober | 1,2 |
2020 | november | 0,8 |
2020 | december | 1,0 |
2021 | januari | 1,6 |
2021 | februari | 1,8 |
2021 | maart | 1,9 |
2021 | april | 1,9 |
2021 | mei | 2,1 |
2021 | juni | 2,0 |
2021 | juli | 1,4 |
2021 | augustus | 2,4 |
2021 | september | 2,7 |
2021 | oktober | 3,4 |
2021 | november | 5,2 |
2021 | december | 5,7 |
2022 | januari | 6,4 |
2022 | februari | 6,2 |
2022 | maart | 9,7 |
2022 | april | 9,6 |
2022 | mei | 8,8 |
2022 | juni | 8,6 |
2022 | juli | 10,3 |
2022 | augustus | 12,0 |
2022 | september | 14,5 |
2022 | oktober | 14,3 |
2022 | november | 9,9 |
2022 | december | 9,6 |
2023 | januari | 7,6 |
2023 | februari | 8,0 |
2023 | maart | 4,4 |
2023 | april | 5,2 |
2023 | mei | 6,1 |
2023 | juni | 5,7 |
2023 | juli | 4,6 |
2023 | augustus | 3,0 |
2023 | september | 0,2 |
2023 | oktober | -0,4 |
2023 | november | 1,6 |
2023 | december | 1,2 |
2024 | januari | 3,2 |
2024 | februari | 2,8 |
2024 | maart | 3,1 |
2024 | april | 2,7 |
2024 | mei | 2,7 |
2024 | juni | 3,2 |
2024 | juli | 3,7 |
2024 | augustus | 3,6 |
2024 | september | 3,5 |
2024 | oktober | 3,5 |
2024 | november | 4,0 |
2024 | december | 4,1 |
2025 | januari | 3,3 |
2025 | februari | 3,8 |
2025 | maart | 3,7 |
2025 | april | 4,1 |
2025 | mei | 3,3 |
Drukkend effect vliegtickets
De daling van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkeling van vliegtickets. In mei 2025 waren internationale vluchten 20,3 procent goedkoper dan een jaar eerder, in april 2025 waren internationale vluchten 20,8 procent duurder dan in april 2024. De inflatie daalde ook door de prijsontwikkeling van een verblijf in een bungalowpark. Mei 2025 telde minder vakantiedagen dan mei 2024, doordat de meivakantie vroeger viel dan vorig jaar. Rond feestdagen en in vakanties zijn prijzen van goederen en diensten gerelateerd aan toerisme hoger doordat er dan meer mensen op vakantie gaan.
Maand | 2025 (2015=100) | 2024 (2015=100) |
---|---|---|
Jan | 143,32 | 164,39 |
Feb | 141,85 | 151,74 |
Mrt | 155,73 | 157,93 |
Apr | 227,96 | 188,71 |
Mei | 162,82 | 204,29 |
Jun | 183,50 | |
Jul | 214,77 | |
Aug | 227,97 | |
Sep | 179,08 | |
Okt | 192,35 | |
Nov | 158,97 | |
Dec | 162,66 |
Mei 2025 (%-punt) | April 2025 (%-punt) | |
---|---|---|
Totaal | 3,3 | 4,1 |
Huisvesting, water en energie |
1,23 | 1,12 |
Alcohol en tabak | 0,55 | 0,59 |
Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken |
0,49 | 0,46 |
Diverse goederen en diensten |
0,44 | 0,43 |
Meubelen, stoffering en huishoudelijke apparaten | 0,21 | 0,17 |
Horeca | 0,19 | 0,50 |
Recreatie en cultuur | 0,17 | 0,36 |
Vervoer | -0,16 | 0,23 |
Prijsontwikkelingen op korte termijn
De CPI geeft niet alleen inzicht in de prijsontwikkeling ten opzichte van een jaar geleden (de inflatie), maar ook ten opzichte van de voorgaande maand. In mei daalden de prijzen voor consumenten met 0,5 procent ten opzichte van april.
Een kanttekening bij een vergelijking tussen verschillende maanden in het jaar is dat rekening moet worden gehouden met de invloed van het seizoen. Zoals bij de cijfers van deze maand bleek zijn vliegtickets en accommodaties in vakantiemaanden duurder dan in maanden buiten het vakantieseizoen. De prijzen zijn dan tijdelijk hoger, maar dit is geen structurele prijsstijging. Door deze seizoensinvloeden zijn ontwikkelingen maand op maand vaak volatieler dan ontwikkelingen jaar op jaar.
jaar | maand | Consumentenprijsindex (CPI) (2015=100) |
---|---|---|
2023 | J | 123,21 |
2023 | F | 124,45 |
2023 | M | 124,72 |
2023 | A | 126,01 |
2023 | M | 126,26 |
2023 | J | 125,83 |
2023 | J | 127,13 |
2023 | A | 127,70 |
2023 | S | 127,16 |
2023 | O | 127,73 |
2023 | N | 126,40 |
2023 | D | 126,45 |
2024 | J | 127,11 |
2024 | F | 127,95 |
2024 | M | 128,58 |
2024 | A | 129,42 |
2024 | M | 129,69 |
2024 | J | 129,91 |
2024 | J | 131,82 |
2024 | A | 132,24 |
2024 | S | 131,61 |
2024 | O | 132,26 |
2024 | N | 131,48 |
2024 | D | 131,63 |
2025 | J | 131,35 |
2025 | F | 132,80 |
2025 | M | 133,33 |
2025 | A | 134,72 |
2025 | M | 134,00 |
Inflatie eurozone daalt
Het CBS publiceert twee verschillende cijfers voor inflatie. Een op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en een op basis van de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in mei 2,9 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. Bij de snelle raming over mei was dit 3,0 procent. In april was de inflatie volgens de HICP 4,1 procent. De inflatie in de eurozone daalde van 2,2 procent in april naar 1,9 procent in mei.
Nederland (%) | Eurozone (%) | |
---|---|---|
Totaal | 2,9 | 1,9 |
Industriële goederen exclusief energie en motorbrandstoffen |
1,7 | 0,6 |
Energie inclusief motorbrandstoffen | -1,1 | -3,6 |
Voedingsmiddelen, dranken en tabak | 7,0 | 3,3 |
Diensten | 2,8 | 3,2 |
Met name bij voedingsmiddelen, dranken en tabak was in mei de prijsstijging op jaarbasis in Nederland groter dan gemiddeld in de eurozone.
3 reacties
We worden bestolen en het is een schandaal en mijn kinderen kunnen geen huis krijgen. En ze zijn al 12 en 15! En die burgemeester doet er ook niks aan en Sly Stone is ook al dood!
beter in Duitsland alles halen en gaan wonen
legaal stelen is dat wij mogen dat niet en wij merken er niets van