Nederland 28.05.2025 – Het eerste kwartaal van 2025 was het zevende kwartaal op rij dat het aantal bijstandsontvangers groter is dan een jaar eerder.
Daarvoor was het aantal mensen met een bijstandsuitkering juist negen kwartalen op rij kleiner.
Jaar | Kwartaal | Tot de AOW-leeftijd (x 1 000) |
---|---|---|
2019 | 1e kwartaal | 432 |
2019 | 2e kwartaal | 425 |
2019 | 3e kwartaal | 416 |
2019 | 4e kwartaal | 415 |
2020 | 1e kwartaal | 421 |
2020 | 2e kwartaal | 430 |
2020 | 3e kwartaal | 424 |
2020 | 4e kwartaal | 428 |
2021 | 1e kwartaal | 430 |
2021 | 2e kwartaal | 423 |
2021 | 3e kwartaal | 412 |
2021 | 4e kwartaal | 408 |
2022 | 1e kwartaal | 406 |
2022 | 2e kwartaal | 402 |
2022 | 3e kwartaal | 397 |
2022 | 4e kwartaal | 397 |
2023 | 1e kwartaal | 400 |
2023 | 2e kwartaal | 399 |
2023 | 3e kwartaal | 398 |
2023 | 4e kwartaal | 400 |
2024 | 1e kwartaal | 404 |
2024 | 2e kwartaal | 405 |
2024 | 3e kwartaal | 403 |
2024 | 4e kwartaal | 406 |
2025 | 1e kwartaal* | 408 |
* voorlopige cijfers |
Aantal jongeren met bijstand stijgt
Het aantal bijstandsontvangers nam in vergelijking met een jaar eerder relatief het sterkst toe bij mensen tot 27 jaar, namelijk met 7 procent (bijna 3 duizend mensen). Dit betekent dat 41,5 duizend jongvolwassenen bijstand kregen. Het is het negende kwartaal op rij waarin het aantal mensen tot 27 jaar met bijstand groter is dan een jaar eerder.
Ook kregen 139 duizend mensen van 27 tot 45 jaar een bijstandsuitkering, 3 duizend meer dan een jaar eerder, een toename van 2 procent. Het was het vijfde kwartaal op rij dat dit steeg.
Het aantal bijstandsontvangers tussen de 45 jaar en de AOW-leeftijd (67 jaar) is juist al negen kwartalen redelijk stabiel in vergelijking met een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2025 daalde het aantal bijstandontvangers in deze leeftijdsgroep met 0,5 procent (1 duizend mensen) tot 228 duizend.
Jaar | Maand | Jonger dan 27 jaar (verandering t.o.v. een jaar eerder x 1 000) | 27 tot 45 jaar (verandering t.o.v. een jaar eerder x 1 000) | 45 jaar tot AOW (verandering t.o.v. een jaar eerder x 1 000) |
---|---|---|---|---|
2019 | mrt | -6,1 | -15,9 | -1,9 |
2019 | jun | -5,9 | -15,2 | -1,3 |
2019 | sep | -4,9 | -14 | -0,8 |
2019 | dec | -4,3 | -12,6 | -0,9 |
2020 | mrt | -1,5 | -7,9 | -0,9 |
2020 | jun | 2,8 | -0,1 | 1,7 |
2020 | sep | 2,9 | 2,3 | 2,9 |
2020 | dec | 4 | 5,5 | 3,9 |
2021 | mrt | 2,4 | 4,1 | 2,4 |
2021 | jun | -2,5 | -3,3 | -1 |
2021 | sep | -3 | -6,3 | -3,3 |
2021 | dec | -4,5 | -9,9 | -5,5 |
2022 | mrt | -6 | -13,4 | -4,9 |
2022 | jun | -4,4 | -12,5 | -4,5 |
2022 | sep | -1,6 | -9,8 | -3,8 |
2022 | dec | -0,6 | -8,1 | -2,7 |
2023 | mrt | 1,1 | -5,4 | -1,6 |
2023 | jun | 1,9 | -3,2 | -1,1 |
2023 | sep | 2,7 | -1,7 | 0,2 |
2023 | dec | 3,2 | -0,2 | 0,8 |
2024 | mrt | 3,2 | 0,7 | 0 |
2024 | jun | 3,2 | 1,7 | 0,6 |
2024 | sep | 2,8 | 2,3 | 0,2 |
2024 | dec | 2,6 | 2,1 | 0,5 |
2025 | mrt* | 2,8 | 3 | -1,2 |
* voorlopige cijfers |
Aantal mannen met bijstand stijgt
Voor het achtste kwartaal op rij kregen meer mannen een bijstandsuitkering dan in dezelfde periode een jaar eerder. Eind maart 2025 kregen 180 duizend mannen tot de AOW-leeftijd (67 jaar) een algemene bijstandsuitkering. Dit zijn er 4 duizend meer, een stijging van 2 procent. Het aantal vrouwen met bijstand bleef nagenoeg gelijk (228 duizend)
Jaar | Maand | Mannen (verandering t.o.v. een jaar eerder (x 1 000)) | Vrouwen (verandering t.o.v. een jaar eerder (x 1 000)) |
---|---|---|---|
2019 | mrt | -13,7 | -10,2 |
2019 | jun | -12,4 | -9,8 |
2019 | sep | -10,3 | -9,2 |
2019 | dec | -9 | -8,9 |
2020 | mrt | -4,3 | -6 |
2020 | jun | 4,4 | 0 |
2020 | sep | 6,6 | 1,5 |
2020 | dec | 9,4 | 4 |
2021 | mrt | 7,1 | 1,9 |
2021 | jun | -1,9 | -4,8 |
2021 | sep | -5,3 | -7,3 |
2021 | dec | -9,3 | -10,6 |
2022 | mrt | -12,3 | -12 |
2022 | jun | -10,5 | -11 |
2022 | sep | -6,9 | -8,2 |
2022 | dec | -4,9 | -6,5 |
2023 | mrt | -1,7 | -4,1 |
2023 | jun | 0,2 | -2,6 |
2023 | sep | 2,1 | -0,9 |
2023 | dec | 3,7 | 0,1 |
2024 | mrt | 3,9 | -0,1 |
2024 | jun | 5,1 | 0,4 |
2024 | sep | 4,9 | 0,3 |
2024 | dec | 4,7 | 0,5 |
2025 | mrt* | 4,2 | 0 |
Aantal instromers en uitstromers stabiel
In het vierde kwartaal van 2024 was zowel het aantal instromers als het aantal uitstromers uit de bijstand vergelijkbaar met een jaar eerder. Er waren 21,7 duizend instromers en 16,9 duizend uitstromers. Dit is het negende kwartaal op rij dat er meer mensen instromen dan uitstromen. In deze cijfers zijn mensen die uitstromen uit de bijstand omdat ze de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt niet meegenomen. In 2024 ging het om 5,5 duizend mensen. De cijfers van het eerste kwartaal van 2025 zijn nog niet beschikbaar.
6 reacties
Zet die jongelui aan het werk. Niks geen bijstand. Ga werken in de tuin of horeca.
Hm. “niks geen “. Heel behulpzaam. Geeft moed.
onzin dit werk zat oversl vragen ze personeel maar ja je moet wel willen ze krijgen het veel te makkelijk halveren dit kijken hoe snel ze gaan
Hoe is het mogelijk dat zoveel jongeren in de bijstand zitten,ik kan het niet begrijpen overal is er personeel te kort.er zal toch zeker wel een baan tussen zitten voor die jongelui.als er geen arbeidsmigranten waren dan lag Nederland op zijn gat.Laat ze een cursus gaan volgen,of hebben ze geen zin om te werken.er zullen best jongere zijn die niet kunnen werken maar wel willen.dit is mijn standpunt.
Dat zijn niet onze jongeren kan ik u vertellen. Van alle jongeren die ik ken, of ooit heb gekend, heeft er nog nooit 1 een uitkering aangevraagd. En dat zijn er een heleboel!Immigratie is de oorzaak.
waar om bijstand is toch werk zat