Maassluis 19.03.2015 – In Maassluis zijn de verkiezingen in een nek aan nek race tussen CDA en VVD voorlopig geëindigd met CDA als winnaar.
PVV kwam op de derde plaats uit en PvdA op nummer 4. Ook hier een versplinterd beeld. Bij de Waterschapverkiezingen werd de AWP de grootste partij met meer dan een kwart van de stemmen.
Voorlopige uitslag Provinciale Staten
Aanduiding van de groepering | Stemmen | Perc. |
1 VVD | 1979 | 17,21% |
2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 1185 | 10,31% |
3 PVV (Partij voor de Vrijheid) | 1897 | 16,50% |
4 CDA | 2018 | 17,55% |
5 SP (Socialistische Partij) | 1151 | 10,01% |
6 Democraten 66 (D66) | 1077 | 9,37% |
7 GROENLINKS | 261 | 2,27% |
8 ChristenUnie | 520 | 4,52% |
9 Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 137 | 1,19% |
10 50PLUS | 589 | 5,12% |
11 Partij voor de Dieren | 381 | 3,31% |
12 Nederland Lokaal | 200 | 1,74% |
13 Libertarische Partij (LP) | 13 | 0,11% |
14 Verenigde Lokale Partijen Zuid-Holland | 42 | 0,37% |
15 Vrijzinnige Partij | 6 | 0,05% |
16 JEZUS LEEFT | 40 | 0,35% |
Voorlopige uitslag Hoogheemraadschap van Delfland
Aanduiding van de groepering | Stemmen | Perc. |
1 CDA | 1746 | 15,82% |
2 Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 1355 | 12,28% |
3 Water Natuurlijk | 843 | 7,64% |
4 VVD | 1932 | 17,50% |
5 Algemene Waterschapspartij Delfland | 2902 | 26,29% |
6 Partij voor de Dieren | 878 | 7,95% |
7 50PLUS | 750 | 6,79% |
8 ChristenUnie-SGP | 632 | 5,73% |
Definitieve uitslag
Op donderdag 19 maart 2015 wordt in het stadhuis de definitieve telling op kandidaatsniveau uitgevoerd. De uitslag is naar verwachting aan het eind van de middag bekend. De telling begint op 19 maart om 8.00 uur en is openbaar.