Nederland 03.02.2025 – In 2024 dienden ruim 32 duizend mensen een eerste asielverzoek in Nederland in. Dat is 16 procent minder dan in 2023. Het aantal nareizigers nam toe tot 11,9 duizend mensen, 17 procent meer dan in 2023.
Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste asielcijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
Jaartal | Kwartaal | Asielverzoeken (x 1 000) | Nareizigers (x 1 000) |
---|---|---|---|
2018 | 1e kwartaal | 4,155 | 2,140 |
2018 | 2e kwartaal | 4,320 | 1,970 |
2018 | 3e kwartaal | 6,205 | 1,280 |
2018 | 4e kwartaal | 5,835 | 1,070 |
2019 | 1e kwartaal | 5,380 | 0,845 |
2019 | 2e kwartaal | 5,190 | 0,890 |
2019 | 3e kwartaal | 5,870 | 1,200 |
2019 | 4e kwartaal | 6,100 | 1,245 |
2020 | 1e kwartaal | 4,470 | 1,065 |
2020 | 2e kwartaal | 1,255 | 0,260 |
2020 | 3e kwartaal | 4,100 | 0,860 |
2020 | 4e kwartaal | 3,895 | 1,680 |
2021 | 1e kwartaal | 2,720 | 1,510 |
2021 | 2e kwartaal | 3,340 | 2,600 |
2021 | 3e kwartaal | 8,815 | 2,780 |
2021 | 4e kwartaal | 9,870 | 3,230 |
2022 | 1e kwartaal | 6,450 | 2,570 |
2022 | 2e kwartaal | 7,325 | 3,165 |
2022 | 3e kwartaal | 11,015 | 3,650 |
2022 | 4e kwartaal | 10,745 | 1,545 |
2023 | 1e kwartaal | 6,940 | 1,905 |
2023 | 2e kwartaal | 7,950 | 2,630 |
2023 | 3e kwartaal | 10,510 | 2,600 |
2023 | 4e kwartaal | 12,975 | 2,990 |
2024 | 1e kwartaal | 8,965 | 3,090 |
2024 | 2e kwartaal | 7,710 | 2,780 |
2024 | 3e kwartaal | 8,115 | 2,650 |
2024 | 4e kwartaal | 7,240 | 3,290 |
De meeste asielverzoeken kwamen in 2024, net als in voorgaande jaren, van mensen met een Syrische nationaliteit; 11,5 duizend. Na Syriërs deden Irakezen de meeste asielverzoeken (2,2 duizend eerste asielverzoeken), gevolgd door Turken (1,9 duizend) en Eritreeërs (1,5 duizend).
Voor het eerst in vijf jaar daalde het aantal eerste asielverzoeken van Syriërs, dit was in 2024 12 procent lager dan in 2023. Ook het aantal asielaanvragen van mensen uit Turkije, Eritrea en Jemen nam af, met respectievelijk 35, 38 en 45 procent in vergelijking tot 2023. Het aantal asielverzoeken van Irakezen nam de afgelopen vijf jaar toe, vooral in 2023 en de eerste helft van 2024.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Syrisch | 4070 | 8380 | 12650 | 13030 | 11525 |
Iraaks | 335 | 745 | 670 | 1495 | 2220 |
Turks | 990 | 2460 | 2685 | 2860 | 1870 |
Eritrees | 370 | 770 | 1365 | 2345 | 1465 |
Jemenitisch | 410 | 1190 | 2430 | 1980 | 1080 |
Somalisch | 200 | 905 | 1455 | 1805 | 1075 |
Minder asielasielzoekers in vierde kwartaal 2024
In het vierde kwartaal van 2024 vroegen 7,2 duizend mensen asiel aan. Dit was bijna 11 procent minder dan in het kwartaal daarvoor, toen er 8,2 duizend eerste asielaanvragen werden ingediend. In de tweede helft van 2024 werden minder asielverzoeken ingediend dan in de eerste helft van het jaar. Van 2021 tot en met 2023 was dit juist andersom, en lag de piek van het aantal asielverzoeken juist in de laatste zes maanden van het jaar.
Vergeleken met het vierde kwartaal van 2023 daalde het aantal asielverzoeken in het vierde kwartaal van 2024 met 5,7 duizend, oftewel 44 procent.
Meer nareizende familieleden
In 2024 kwamen er 11,9 duizend nareizende familieleden naar Nederland. Dat zijn er 1,8 duizend meer dan in 2023. Dit kwam grotendeels doordat er meer nareizigers uit Syrië naar Nederland kwamen; 8,7 duizend mensen in 2024, terwijl er in 2023 6,7 duizend familieleden vanuit Syrië naar Nederland nareisden. Het aantal nareizigers uit Turkije nam in 2024 af met 59 procent.
2 reacties
Gewoon stoppen met die nareizigers. Er zijn geen huizen meer in NL . Eigen bevolking eerst.
Er komen meer vreemdelingen bij, dan dat er Nederlanders bijkomen. Conclusie: dit gaan we op termijn verliezen.