Nederland 16.06.2025 – In 2024 werden 77 duizend mannen voor het eerst vader. Zij waren toen gemiddeld 32,9 jaar. In totaal zijn er 4,2 miljoen vaders in Nederland. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers.
De gemiddelde leeftijd van ouders is de afgelopen tien jaar verder toegenomen. In 2014 waren vaders bij geboorte van een kind gemiddeld 0,4 jaar jonger dan in 2024, bij moeders is het verschil 0,7 jaar.
Jaar | Vaders – bij 1e kind (van de moeder) (jaar) | Vaders – bij alle kinderen (jaar) | Moeders – bij 1e kind (jaar) | Moeders – bij alle kinderen (jaar) |
---|---|---|---|---|
1996 | 31,6 | 33,0 | 28,9 | 30,3 |
1997 | 31,7 | 33,1 | 29,0 | 30,4 |
1998 | 31,9 | 33,3 | 29,1 | 30,6 |
1999 | 31,9 | 33,3 | 29,1 | 30,6 |
2000 | 32,0 | 33,5 | 29,1 | 30,7 |
2001 | 32,1 | 33,6 | 29,2 | 30,8 |
2002 | 32,2 | 33,7 | 29,2 | 30,9 |
2003 | 32,3 | 33,8 | 29,3 | 31,0 |
2004 | 32,5 | 34,0 | 29,4 | 31,0 |
2005 | 32,5 | 34,0 | 29,4 | 31,1 |
2006 | 32,5 | 34,1 | 29,4 | 31,1 |
2007 | 32,5 | 34,1 | 29,4 | 31,1 |
2008 | 32,4 | 34,1 | 29,4 | 31,1 |
2009 | 32,4 | 34,0 | 29,4 | 31,0 |
2010 | 32,4 | 34,0 | 29,4 | 31,0 |
2011 | 32,4 | 34,0 | 29,4 | 31,0 |
2012 | 32,4 | 34,0 | 29,4 | 31,0 |
2013 | 32,4 | 34,0 | 29,4 | 31,0 |
2014 | 32,5 | 34,0 | 29,5 | 31,1 |
2015 | 32,5 | 34,1 | 29,6 | 31,1 |
2016 | 32,6 | 34,1 | 29,7 | 31,2 |
2017 | 32,7 | 34,2 | 29,8 | 31,3 |
2018 | 32,7 | 34,2 | 29,9 | 31,4 |
2019 | 32,8 | 34,3 | 30,0 | 31,5 |
2020 | 32,9 | 34,4 | 30,1 | 31,6 |
2021 | 32,8 | 34,4 | 30,3 | 31,7 |
2022 | 32,8 | 34,3 | 30,3 | 31,7 |
2023 | 32,9 | 34,4 | 30,3 | 31,8 |
2024* | 32,9 | 34,4 | 30,4 | 31,8 |
* voorlopige cijfers |
Nieuwe vaders zijn vooral dertigers
Van de 77 duizend mannen die in 2024 voor het eerst vader werden was bijna twee derde tussen de 30 en 40 jaar oud. Een kwart was jonger dan 30 jaar.
Een relatief klein percentage mannen krijgt voor hun 25e een eerste of volgend kind. In de afgelopen vijf jaar werden jaarlijks 3,5 duizend baby’s geboren met een vader jonger dan 25 jaar. Daaronder waren naar schatting rond de 350 tienervaders. Ook na hun vijftigste krijgen relatief weinig mannen een kind. In 2024 hadden 2,5 duizend kinderen een vader van vijftig jaar of ouder, van wie ruim een derde het eerste kind was.
Leeftijd | Vaders – bij 1e kind (van de moeder) (%) |
Vaders – bij alle kinderen (%) |
---|---|---|
jonger dan 25 jaar | 4,6 | 2,7 |
25 tot 30 jaar | 20,8 | 14,5 |
30 tot 35 jaar | 41,2 | 37,1 |
35 tot 40 jaar | 23,0 | 30,1 |
40 tot 45 jaar | 7,2 | 11,1 |
45 tot 50 jaar | 2,2 | 3,1 |
50 jaar of ouder | 1,2 | 1,5 |
* voorlopige cijfers |
Minder vaders dan moeders, vooral op jongste en oudste leeftijden
In totaal telt Nederland naar schatting 4,2 miljoen vaders (van jonge en van volwassen kinderen). Er zijn minder vaders dan moeders (4,9 miljoen). Doordat mannen gemiddeld op latere leeftijd vader worden dan vrouwen moeder, is het verschil tussen het aantal vaders en moeders het grootst onder de 25 jaar. Die leeftijdsgroep telt ruim drie keer zo veel moeders (24,0 duizend) als vaders (7,7 duizend). Ook tussen de 25 en 35 jaar zijn er ruim anderhalf keer zo veel moeders als vaders.
In de leeftijdsgroep van 35 tot 75 jaar is het verschil kleiner, waarna het weer groter wordt. Dat heeft er vooral mee te maken dat mannen gemiddeld minder oud worden dan vrouwen. Er zijn ruim anderhalf keer zo veel moeders als vaders van 85 jaar of ouder.
Bij het lagere aantal vaders dan moeders speelt ook een rol dat niet van alle kinderen de vader in het bevolkingsregister bekend is (zie laatste alinea), en dat wat meer mannen dan vrouwen kinderloos blijven.
Leeftijd | Vaders (x 1 000) | Moeders (x 1 000) |
---|---|---|
jonger dan 25 jaar | 7,7 | 24,0 |
25 to 35 jaar | 266,5 | 424,1 |
35 tot 45 jaar | 718,6 | 857,5 |
45 tot 55 jaar | 808,4 | 906,4 |
55 tot 65 jaar | 935,5 | 1003,9 |
65 tot 75 jaar | 778,7 | 842,6 |
75 tot 85 jaar | 542,0 | 632,5 |
85 jaar of ouder | 142,4 | 238,5 |
Vader niet altijd bekend in register
Het CBS telt de juridische vaders; dit zijn vaders die gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, of die hun kind erkend hebben. Van bijna 5 procent van de kinderen is in het jaar van de geboorte nog geen vader bekend in het bevolkingsregister. In veel van deze gevallen erkent de vader het kind later. Zo was van alle in 2020 geboren kinderen bij 4,7 procent in dat jaar de vader onbekend: vijf jaar later was dat gedaald naar 3,5 procent
Eén reactie
wie wil er nog kinderen in deze tijd op deze wereld zetten ik niet