Nederland 13.05.2025 – Consumentengoederen en -diensten waren in april 4,1% duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In maart was de inflatie 3,7%. Het inflatiecijfer van april is hetzelfde als bij de snelle raming die op 2 mei is gepubliceerd.
jaar | maand | Inflatie (% verandering van de CPI t.o.v. een jaar eerder) |
---|---|---|
2020 | januari | 1,8 |
2020 | februari | 1,6 |
2020 | maart | 1,4 |
2020 | april | 1,2 |
2020 | mei | 1,2 |
2020 | juni | 1,6 |
2020 | juli | 1,7 |
2020 | augustus | 0,7 |
2020 | september | 1,1 |
2020 | oktober | 1,2 |
2020 | november | 0,8 |
2020 | december | 1,0 |
2021 | januari | 1,6 |
2021 | februari | 1,8 |
2021 | maart | 1,9 |
2021 | april | 1,9 |
2021 | mei | 2,1 |
2021 | juni | 2,0 |
2021 | juli | 1,4 |
2021 | augustus | 2,4 |
2021 | september | 2,7 |
2021 | oktober | 3,4 |
2021 | november | 5,2 |
2021 | december | 5,7 |
2022 | januari | 6,4 |
2022 | februari | 6,2 |
2022 | maart | 9,7 |
2022 | april | 9,6 |
2022 | mei | 8,8 |
2022 | juni | 8,6 |
2022 | juli | 10,3 |
2022 | augustus | 12,0 |
2022 | september | 14,5 |
2022 | oktober | 14,3 |
2022 | november | 9,9 |
2022 | december | 9,6 |
2023 | januari | 7,6 |
2023 | februari | 8,0 |
2023 | maart | 4,4 |
2023 | april | 5,2 |
2023 | mei | 6,1 |
2023 | juni | 5,7 |
2023 | juli | 4,6 |
2023 | augustus | 3,0 |
2023 | september | 0,2 |
2023 | oktober | -0,4 |
2023 | november | 1,6 |
2023 | december | 1,2 |
2024 | januari | 3,2 |
2024 | februari | 2,8 |
2024 | maart | 3,1 |
2024 | april | 2,7 |
2024 | mei | 2,7 |
2024 | juni | 3,2 |
2024 | juli | 3,7 |
2024 | augustus | 3,6 |
2024 | september | 3,5 |
2024 | oktober | 3,5 |
2024 | november | 4,0 |
2024 | december | 4,1 |
2025 | januari | 3,3 |
2025 | februari | 3,8 |
2025 | maart | 3,7 |
2025 | april | 4,1 |
Vliegtickets en een verblijf in een bungalowpark dragen het meest bij aan stijging van de inflatie
De prijsontwikkeling van vliegtickets droeg het meest bij aan de stijging van de inflatie. In april 2025 waren internationale vluchten 20,8 procent duurder dan in april 2024, in maart 2025 waren internationale vluchten 1,4 procent goedkoper dan een jaar eerder. Ook de prijsontwikkeling van een verblijf in een bungalowpark had een opwaarts effect op de inflatie. April 2025 telde meer vakantiedagen dan april 2024, doordat de meivakantie vroeg viel. Rond feestdagen en in vakanties zijn prijzen van goederen en diensten gerelateerd aan toerisme hoger doordat er dan meer mensen op vakantie gaan.
Maand | 2025 (2015=100) | 2024 (2015=100) |
---|---|---|
Jan | 143,32 | 164,39 |
Feb | 141,85 | 151,74 |
Mrt | 155,73 | 157,93 |
Apr | 227,96 | 188,71 |
Mei | 204,29 | |
Jun | 183,50 | |
Jul | 214,77 | |
Aug | 227,97 | |
Sep | 179,08 | |
Okt | 192,35 | |
Nov | 158,97 | |
Dec | 162,66 |
Prijsontwikkeling motorbrandstoffen drukt inflatie
Daarentegen had de prijsontwikkeling van motorbrandstoffen een drukkend effect op de ontwikkeling van de inflatie. Motorbrandstoffen waren in april 8,9 procent goedkoper dan in april 2024. In maart waren de prijzen van motorbrandstoffen 5,1 procent lager dan een jaar eerder.
April 2025 (%-punt) | Maart 2025 (%-punt) | |
---|---|---|
Totaal | 4,1 | 3,7 |
Huisvesting, water en energie |
1,12 | 1,00 |
Alcohol en tabak | 0,59 | 0,59 |
Horeca | 0,50 | 0,31 |
Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken |
0,46 | 0,45 |
Diverse goederen en diensten |
0,43 | 0,49 |
Recreatie en cultuur | 0,36 | 0,26 |
Vervoer | 0,23 | 0,11 |
Meubelen, stoffering en huishoudelijke apparaten | 0,17 | 0,14 |
Prijsontwikkelingen op korte termijn
De CPI geeft niet alleen inzicht in de prijsontwikkeling ten opzichte van een jaar geleden (de inflatie), maar ook ten opzichte van de voorgaande maand. In april stegen de prijzen voor consumenten met 1,0 procent ten opzichte van maart.
Een kanttekening bij een vergelijking tussen verschillende maanden in het jaar is dat rekening moet worden gehouden met de invloed van het seizoen. Zo zijn bijvoorbeeld vliegtickets in vakantiemaanden duurder dan in maanden buiten het vakantieseizoen. De prijzen zijn dan tijdelijk hoger, maar dit is geen structurele prijsstijging. Door deze seizoensinvloeden zijn ontwikkelingen maand op maand vaak volatieler dan ontwikkelingen jaar op jaar.
jaar | maand | Consumentenprijsindex (CPI) (2015=100) |
---|---|---|
2023 | J | 123,21 |
2023 | F | 124,45 |
2023 | M | 124,72 |
2023 | A | 126,01 |
2023 | M | 126,26 |
2023 | J | 125,83 |
2023 | J | 127,13 |
2023 | A | 127,70 |
2023 | S | 127,16 |
2023 | O | 127,73 |
2023 | N | 126,40 |
2023 | D | 126,45 |
2024 | J | 127,11 |
2024 | F | 127,95 |
2024 | M | 128,58 |
2024 | A | 129,42 |
2024 | M | 129,69 |
2024 | J | 129,91 |
2024 | J | 131,82 |
2024 | A | 132,24 |
2024 | S | 131,61 |
2024 | O | 132,26 |
2024 | N | 131,48 |
2024 | D | 131,63 |
2025 | J | 131,35 |
2025 | F | 132,80 |
2025 | M | 133,33 |
2025 | A | 134,72 |
Inflatie eurozone blijft gelijk
Het CBS publiceert twee verschillende cijfers voor inflatie. Een op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en een op basis van de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in april 4,1 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In maart was de inflatie 3,4 procent. De inflatie in de eurozone bleef gelijk: 2,2 procent in zowel maart als april.
jaar | maand | Nederland (% verandering van de HICP t.o.v. een jaar eerder) | Eurozone (% verandering van de HICP t.o.v. een jaar eerder) |
---|---|---|---|
2020 | januari | 1,7 | 1,4 |
2020 | februari | 1,3 | 1,2 |
2020 | maart | 1,1 | 0,7 |
2020 | april | 1,0 | 0,3 |
2020 | mei | 1,1 | 0,1 |
2020 | juni | 1,7 | 0,3 |
2020 | juli | 1,6 | 0,4 |
2020 | augustus | 0,3 | -0,2 |
2020 | september | 1,0 | -0,3 |
2020 | oktober | 1,2 | -0,3 |
2020 | november | 0,7 | -0,3 |
2020 | december | 0,9 | -0,3 |
2021 | januari | 1,6 | 0,9 |
2021 | februari | 1,9 | 0,9 |
2021 | maart | 1,9 | 1,3 |
2021 | april | 1,7 | 1,6 |
2021 | mei | 2,0 | 2,0 |
2021 | juni | 1,7 | 1,9 |
2021 | juli | 1,4 | 2,2 |
2021 | augustus | 2,7 | 3,0 |
2021 | september | 3,0 | 3,4 |
2021 | oktober | 3,7 | 4,1 |
2021 | november | 5,9 | 4,9 |
2021 | december | 6,4 | 5,0 |
2022 | januari | 7,6 | 5,1 |
2022 | februari | 7,3 | 5,9 |
2022 | maart | 11,7 | 7,4 |
2022 | april | 11,2 | 7,4 |
2022 | mei | 10,2 | 8,1 |
2022 | juni | 9,9 | 8,6 |
2022 | juli | 11,6 | 8,9 |
2022 | augustus | 13,7 | 9,1 |
2022 | september | 17,1 | 9,9 |
2022 | oktober | 16,8 | 10,6 |
2022 | november | 11,3 | 10,1 |
2022 | december | 11,0 | 9,2 |
2023 | januari | 8,4 | 8,6 |
2023 | februari | 8,9 | 8,5 |
2023 | maart | 4,5 | 6,9 |
2023 | april | 5,8 | 7,0 |
2023 | mei | 6,8 | 6,1 |
2023 | juni | 6,4 | 5,5 |
2023 | juli | 5,3 | 5,3 |
2023 | augustus | 3,4 | 5,2 |
2023 | september | -0,3 | 4,3 |
2023 | oktober | -1,0 | 2,9 |
2023 | november | 1,4 | 2,4 |
2023 | december | 1,0 | 2,9 |
2024 | januari | 3,1 | 2,8 |
2024 | februari | 2,7 | 2,6 |
2024 | maart | 3,1 | 2,4 |
2024 | april | 2,6 | 2,4 |
2024 | mei | 2,7 | 2,6 |
2024 | juni | 3,4 | 2,5 |
2024 | juli | 3,5 | 2,6 |
2024 | augustus | 3,3 | 2,2 |
2024 | september | 3,3 | 1,7 |
2024 | oktober | 3,3 | 2,0 |
2024 | november | 3,8 | 2,2 |
2024 | december | 3,9 | 2,4 |
2025 | januari | 3,0 | 2,5 |
2025 | februari | 3,5 | 2,3 |
2025 | maart | 3,4 | 2,2 |
2025 | april | 4,1 | 2,2 |
Met name bij voedingsmiddelen, dranken en tabak was in april de prijsstijging op jaarbasis in Nederland groter dan gemiddeld in de eurozone. Ook namen de prijzen van andere goederen en van diensten in Nederland in een jaar tijd harder toe dan in de eurozone.