Nederland 15.05.2025 – In het eerste kwartaal van 2025 kwamen er 15,6 duizend woningen bij door nieuwbouw. In 2024 werden er in het eerste kwartaal ook 15,6 duizend nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de bouw.
Het aantal bedrijfsgebouwen dat door nieuwbouw aan de voorraad werd toegevoegd was 3,3 duizend in het eerste kwartaal van 2025. In hetzelfde kwartaal van 2024 werden er 3,7 duizend nieuwe bedrijfsgebouwen opgeleverd. In het voorgaande kwartaal kwamen er 4,7 duizend bedrijfsgebouwen bij door nieuwbouw.
Jaar | Kwartaal | Woningen (x 1 000) | Bedrijfsgebouwen (x 1 000) |
---|---|---|---|
2019 | 1e kwartaal | 14,9 | 2,3 |
2019 | 2e kwartaal | 17,9 | 2,5 |
2019 | 3e kwartaal | 16,9 | 2,4 |
2019 | 4e kwartaal | 21,8 | 3,3 |
2020 | 1e kwartaal | 16,7 | 2,6 |
2020 | 2e kwartaal | 17,4 | 2,6 |
2020 | 3e kwartaal | 15,3 | 2,8 |
2020 | 4e kwartaal | 20,7 | 3,1 |
2021 | 1e kwartaal | 19,3 | 3,2 |
2021 | 2e kwartaal | 16,8 | 3,2 |
2021 | 3e kwartaal | 15 | 3,1 |
2021 | 4e kwartaal | 20,1 | 4,4 |
2022 | 1e kwartaal | 16,9 | 3,9 |
2022 | 2e kwartaal | 19 | 3,1 |
2022 | 3e kwartaal | 16,8 | 3,7 |
2022 | 4e kwartaal | 21,9 | 5 |
2023 | 1e kwartaal | 17,3 | 4,7 |
2023 | 2e kwartaal | 16,8 | 3,3 |
2023 | 3e kwartaal | 19,1 | 4,1 |
2023 | 4e kwartaal | 20,5 | 5,1 |
2024 | 1e kwartaal | 15,6 | 3,7 |
2024 | 2e kwartaal | 17,2 | 4,4 |
2024 | 3e kwartaal | 17,1 | 3,2 |
2024 | 4e kwartaal | 19,2 | 4,9 |
2025* | 1e kwartaal | 15,6 | 3,3 |
* voorlopige cijfers |
22 procent minder nieuwbouwwoningen vergund in eerste kwartaal
In het eerste kwartaal van 2025 werden voor de bouw van 12,5 duizend nieuwe woningen vergunningen afgegeven. Dat zijn er 3,5 duizend minder (-22 procent) dan in dezelfde periode vorig jaar. Vergeleken met het vierde kwartaal van 2024 een daling van 7,7 duizend (-38 procent).
Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een graadmeter voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst gebouwd wordt. Woningtransformaties, zoals het ombouwen van kantoren naar woningen, zitten niet in de cijfers over bouwvergunningen voor nieuwbouw. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen en de vergunde bouwkosten zijn gebaseerd op een maandelijkse enquête onder gemeenten. Vanaf volgend kwartaal zal het aantal vergunde nieuwbouwwoningen worden gebaseerd op een andere bron, namelijk de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (de BAG). In juni volgt hier meer informatie over.
Jaar | Kwartaal | Vergunde nieuwbouwwoningen (x 1 000) |
---|---|---|
2019 | 1e kwartaal | 13,1 |
2019 | 2e kwartaal | 13,6 |
2019 | 3e kwartaal | 13,3 |
2019 | 4e kwartaal | 18 |
2020 | 1e kwartaal | 15,7 |
2020 | 2e kwartaal | 15 |
2020 | 3e kwartaal | 16,6 |
2020 | 4e kwartaal | 19,9 |
2021 | 1e kwartaal | 19,1 |
2021 | 2e kwartaal | 20,8 |
2021 | 3e kwartaal | 15,1 |
2021 | 4e kwartaal | 20,9 |
2022 | 1e kwartaal | 17,6 |
2022 | 2e kwartaal | 16 |
2022 | 3e kwartaal | 15,2 |
2022 | 4e kwartaal | 15,7 |
2023 | 1e kwartaal | 13,9 |
2023 | 2e kwartaal | 15,5 |
2023 | 3e kwartaal | 11,4 |
2023 | 4e kwartaal | 14,5 |
2024* | 1e kwartaal | 16 |
2024* | 2e kwartaal | 18,9 |
2024* | 3e kwartaal | 13 |
2024* | 4e kwartaal | 20,2 |
2025* | 1e kwartaal | 12,5 |
* voorlopige cijfers |
Vergunde bouwkosten voor verbouw van woningen lager
In het eerste kwartaal waren de vergunde bouwkosten voor alle woningen 3,1 miljard euro. Dat is 16 procent minder dan in hetzelfde kwartaal van 2024. De bouwkosten voor nieuwbouwwoningen namen met 12 procent af tot 2,7 miljard euro. De kosten voor de verbouw van woningen daalden met 34 procent tot 448 miljoen euro.
Voor bedrijfsgebouwen waren de vergunde bouwkosten in het eerste kwartaal 1,7 miljard euro, dit is 1 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De bouwkosten voor nieuwbouw van bedrijfsgebouwen daalden met 11 procent tot 1,0 miljard euro. Voor verbouwingen van bedrijfsgebouwen waren de bouwkosten in het eerste kwartaal 671 miljoen euro. Dat is 20 procent hoger dan een jaar geleden.
Jaar | Kwartaal | Woonsector (mld euro) | Bedrijfssector (mld euro) |
---|---|---|---|
2019 | 1e kwartaal | 2,411 | 1,524 |
2019 | 2e kwartaal | 2,437 | 1,552 |
2019 | 3e kwartaal | 2,726 | 1,408 |
2019 | 4e kwartaal | 3,35 | 1,894 |
2020 | 1e kwartaal | 2,925 | 1,427 |
2020 | 2e kwartaal | 2,97 | 1,746 |
2020 | 3e kwartaal | 3,145 | 1,81 |
2020 | 4e kwartaal | 3,875 | 1,777 |
2021 | 1e kwartaal | 3,756 | 1,906 |
2021 | 2e kwartaal | 3,968 | 1,654 |
2021 | 3e kwartaal | 3,504 | 1,981 |
2021 | 4e kwartaal | 3,993 | 1,881 |
2022 | 1e kwartaal | 3,572 | 1,723 |
2022 | 2e kwartaal | 3,411 | 2,123 |
2022 | 3e kwartaal | 3,595 | 1,8 |
2022 | 4e kwartaal | 3,425 | 2,101 |
2023 | 1e kwartaal | 2,85 | 2,086 |
2023 | 2e kwartaal | 3,405 | 1,861 |
2023 | 3e kwartaal | 2,755 | 1,462 |
2023 | 4e kwartaal | 3,264 | 2,03 |
2024* | 1e kwartaal | 3,744 | 1,733 |
2024* | 2e kwartaal | 4,007 | 2,663 |
2024* | 3e kwartaal | 2,898 | 1,816 |
2024* | 4e kwartaal | 4,502 | 1,608 |
2025* | 1e kwartaal | 3,141 | 1,712 |
* voorlopige cijfers |
Omzetgroei bouw aanzienlijk hoger dan vorig jaar
De omzet van de bouw nam in het eerste kwartaal van 2025 met 7,0 procent toe en is daarmee fors hoger dan de 0,1 procent krimp in het eerste kwartaal van 2024. Het eerste kwartaal van dit jaar is hiermee het vierde kwartaal op rij waar de jaar-op-jaaromzetgroei is toegenomen. Ook zijn de binnenlandse producentenprijzen voor de hout- en bouwmaterialenindustrie in het eerste kwartaal van dit jaar gestegen.
In de hele bouwsector was in het eerste kwartaal hetzelfde patroon te zien. In de burgerlijke- en utiliteitsbouw steeg de groei naar 7,5 procent (van -1,2 procent in 2024). Verder steeg in de grond-, water- en wegenbouw de omzet met 10,2 procent, vergeleken met 1,0 procent groei in 2024. Ook in de gespecialiseerde bouw steeg de omzetgroei, van 0,2 procent naar 5,8 procent.
Afzetprijzen hout- en bouwmaterialenindustrie stijgen weer
Voor het eerst in een jaar zijn de binnenlandse afzetprijzen in de hout- en bouwmaterialenindustrie weer gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Na het eerste kwartaal van 2024 was de toename in de afzetprijzen bijna geheel tot stilstand gekomen. Door de 1,3 procent stijging in het eerste kwartaal van 2025 is deze stagnatie tot een einde gekomen.
Jaar | kwartaal | Omzetontwikkeling (% verandering t.o.v. vorig jaar) |
---|---|---|
2019 | 1e kwartaal | 11,9 |
2019 | 2e kwartaal | 7,9 |
2019 | 3e kwartaal | 9,5 |
2019 | 4e kwartaal | 2,8 |
2020 | 1e kwartaal | 9,8 |
2020 | 2e kwartaal | 0,4 |
2020 | 3e kwartaal | 1,4 |
2020 | 4e kwartaal | 1,9 |
2021 | 1e kwartaal | 2,0 |
2021 | 2e kwartaal | 9,2 |
2021 | 3e kwartaal | 7,4 |
2021 | 4e kwartaal | 10,3 |
2022 | 1e kwartaal | 8,8 |
2022 | 2e kwartaal | 10,7 |
2022 | 3e kwartaal | 8,9 |
2022 | 4e kwartaal | 11,0 |
2023 | 1e kwartaal | 11,9 |
2023 | 2e kwartaal | 7,8 |
2023 | 3e kwartaal | 6,2 |
2023 | 4e kwartaal | 2,6 |
2024 | 1e kwartaal | -0,1 |
2024 | 2e kwartaal | 2,0 |
2024 | 3e kwartaal | 3,3 |
2024 | 4e kwartaal | 5,3 |
2025* | 1e kwartaal | 7,0 |
*voorlopige cijfers |
Aantal faillissementen neemt weer af
Het aantal uitgesproken faillissementen bereikte, in zowel het eerste als het tweede kwartaal van 2024, een piek van 158 bedrijven, instellingen en eenmanszaken in de bouw; het hoogste aantal sinds het vierde kwartaal 2015 (201). Sinds het derde kwartaal van 2024 daalt dit aantal. In het eerste kwartaal van 2025 was het aantal uitgesproken faillissementen in de bouw gedaald tot 127. Dit is een daling van 19,6 procent ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar.
2 reacties
Nog meer woningen, nog meer bewoning, nog meer mensen betekent nog meer ellende in NL.
evenveel woningen maar 5x zoveel mensen, dus woning nood