Westlanden 09.05.2022 – Op maandag 9 mei zijn er in een weekend tijd in Nederland 3.746 positieve testen van het coronavirus vastgesteld.
Dat zijn er 1.030 meer dan zondag. In totaal zijn sinds de pandemie-uitbraak 8.061.446 mensen in Nederland positief getest.
Er zijn 8 patiënten overleden gemeld (+2 afgelopen etmaal) waarmee het totaal op 22.278 komt.
Er liggen in totaal 642 coronapatiënten in heel Nederland (-26) in de ziekenhuizen. Van al die coronazieken liggen op de IC ’s volgens stichting Nice 50 corona-patiënten (-2). De LCPS meldt er 40 (-1) op een totale IC bezetting van 646 (-7) in heel Nederland.
Grote steden | besmettingen en overleden personen
1. Amsterdam 413.174 (+378) en 1.085 overleden (+0)
2. Rotterdam 297.948 (+124) en 1.160 overleden (+3)
3. Den Haag 229.592 (+154) en 665 overleden (+0)
4. Utrecht 185.285 (+102) en 319 overleden (+0)
De 4 grote steden opgeteld staan op 758 positief getesten, dat is 20,2% van het totaal dit weekend.
19. Leiden 57.400 (+55) en 86 overleden (0)
20. Ede 56.815 (+31) en 124 overleden (0)
21. Dordrecht 55.013 (+18) en 225 overleden (0)
22. Westland 54.995 (+14) en 106 overleden (0)
23. Maastricht 54.527 (+19) en 265 overleden (0)
24. Zoetermeer 54.274 (+40) en 82 overleden (0)
Alphen a/d Rijn 51.384 (+24) en 157 overleden (0)
Delft 46.116 (+30) en 93 overleden (0)
Emmen 44.979 (+24) en 101 overleden (0)
Schiedam 33.976 (+12) en 133 overleden (0)
Katwijk 32.897 (+11) en 72 overleden (0)
Vlaardingen 32.762 (+8) en 120 overleden (0)
L’dam-V’ burg 31.618 (+15) en 110 overleden (0)
Lansingerland 30.978 (+11) en 79 overleden (0)
Capelle- IJssel 29.221 (+15) en 161 overleden (0)
Pijn -N’dorp 27.148 (+12) en 45 overleden (+1)
Rijswijk 23.702 (+8) en 81 overleden (0)
Maassluis 14.191 (+3) en 47 overleden (0)
Leiderdorp 11.804 (+12) en 29 overleden (0)
Voorschoten 10.801 (+1) en 27 overleden (0)
Wassenaar 10.637 (+10) en 38 overleden (0)
Midd.Delfland 9.241 (+5) en 15 overleden (0)
Daggegevens wereldwijd
Afgelopen weekend zijn wereldwijd 1.179.526 positief geteste personen erbij gekomen op een totaal van 517.360.441. Het sterftecijfer is opgelopen naar 6.251.368. Een toename van 3.782 slachtoffers. Er zijn tot nu toe wereldwijd 11.339.948.006 vaccinaties toegediend. Een stijging van 12,8 miljoen.
Week 18 wereldwijd
In week 18 van 1 tot 8 mei zijn 3,5 miljoen miljoen miljoen mensen positief getest op COVID-19. Dat is 0,8 miljoen minder dan de week ervoor. Het sterftecijfers staat op 14.807, vergeleken met vorige week een daling met 3.736. Er zijn 26,6 miljoen vaccinaties uitgedeeld, 48,3 miljoen minder dan in week 17.
Wat opvalt
—–
En verder
– Ter vergelijking wat de ontwikkeling van COVID-19 betreft, de coronacijfers van precies een jaar geleden op 9 mei 2021