Westlanden 11.05.2022 – Op woensdag 11 mei zijn er in een etmaal tijd in Nederland 1.395 positieve testen van het coronavirus vastgesteld.
Dat zijn er 188 minder dan dinsdag. In totaal zijn sinds de pandemie-uitbraak 8.064.424 mensen in Nederland positief getest.
Er zijn 6 patiënten overleden gemeld (+3) waarmee het totaal op 22.287 komt.
Er liggen in totaal 651 coronapatiënten in heel Nederland (-8) in de ziekenhuizen. Van al die coronazieken liggen op de IC ’s volgens stichting Nice 56 corona-patiënten (+1). De LCPS meldt er 42 (+3) op een totale IC bezetting van 734 (+49) in heel Nederland.
Grote steden | besmettingen en overleden personen
1. Amsterdam 413.415 (+124) en 1.085 overleden (+0)
2. Rotterdam 298.081 (+73) en 1.161 overleden (+1)
3. Den Haag 229.695 (+49) en 665 overleden (+0)
4. Utrecht 185.376 (+37) en 319 overleden (+0)
De 4 grote steden opgeteld staan op 253 positief getesten, dat is 18,1% van het totaal.
19. Leiden 57.449 (+20) en 86 overleden (0)
20. Ede 56.836 (+4) en 124 overleden (0)
21. Dordrecht 55.049 (+9) en 225 overleden (0)
22. Westland 55.024 (+11) en 106 overleden (0)
23. Maastricht 54.541 (+7) en 265 overleden (0)
24. Zoetermeer 54.300 (+14) en 82 overleden (0)
Alphen a/d Rijn 51.405 (+10) en 157 overleden (0)
Delft 46.143 (+9) en 93 overleden (0)
Emmen 44.987 (+5) en 101 overleden (0)
Schiedam 33.988 (+5) en 133 overleden (0)
Katwijk 32.912 (+5) en 72 overleden (0)
Vlaardingen 32.775 (+6) en 121 overleden (+1)
L’dam-V’ burg 31.635 (+9) en 110 overleden (0)
Lansingerland 30.988 (+8) en 79 overleden (0)
Capelle- IJssel 29.234 (+5) en 161 overleden (0)
Pijn -N’dorp 27.167 (+9) en 45 overleden (0)
Rijswijk 23.710 (+5) en 81 overleden (0)
Maassluis 14.195 (+2) en 47 overleden (0)
Leiderdorp 11.810 (+3) en 29 overleden (0)
Voorschoten 10.808 (+2) en 27 overleden (0)
Wassenaar 10.644 (+3) en 38 overleden (0)
Midd.Delfland 9.249 (+5) en 15 overleden (0)
Daggegevens wereldwijd
Afgelopen etmaal zijn wereldwijd 764.326 positief geteste personen erbij gekomen op een totaal van 518.820.339. Het sterftecijfer is opgelopen naar 6.256.022. Een toename van 2.443 slachtoffers. Er zijn tot nu toe wereldwijd 11.375.441.314 vaccinaties toegediend. Een stijging van 7,3 miljoen.
En verder
– Ter vergelijking wat de ontwikkeling van COVID-19 betreft, de coronacijfers van precies een jaar geleden op 11 mei 2021