Westlanden 04.05.2022 – Op woensdag 4 mei zijn er in een dag tijd in Nederland 1.680 positieve testen van het coronavirus vastgesteld.
Dat zijn er 67 minder dan dinsdag. In totaal zijn sinds de pandemie-uitbraak 8.054.728 mensen in Nederland positief getest.
Er zijn 4 patiënten overleden gemeld (-2) waarmee het totaal op 22.266 komt.
Er liggen in totaal 691 coronapatiënten in heel Nederland (-87) in de ziekenhuizen. Van al die coronazieken liggen op de IC ’s volgens stichting Nice 58 corona-patiënten (-12). De LCPS meldt er 49 (-7) op een totale IC bezetting van 665 (-23) in heel Nederland.
Grote steden | besmettingen en overleden personen
1. Amsterdam 412.495 (+142) en 1.085 overleden (+1)
2. Rotterdam 297.715 (+73) en 1.158 overleden (+1)
3. Den Haag 229.331 (+49) en 665 overleden (+0)
4. Utrecht 185.092 (+72) en 319 overleden (+0)
De 4 grote steden opgeteld staan op 336 positief getesten, dat is 20% van het totaal dit weekend.
19. Leiden 57.322 (+26) en 86 overleden (0)
20. Ede 56.767 (+13) en 124 overleden (0)
21. Dordrecht 54.976 (+12) en 225 overleden (0)
22. Westland 54.968 (+4) en 106 overleden (0)
23. Maastricht 54.490 (+9) en 265 overleden (0)
24. Zoetermeer 54.212 (+13) en 82 overleden (0)
Alphen a/d Rijn 51.340 (+7) en 157 overleden (+1)
Delft 46.061 (+9) en 93 overleden (0)
Emmen 44.937 (+13) en 101 overleden (0)
Schiedam 33.949 (+5) en 133 overleden (0)
Katwijk 32.878 (+4) en 72 overleden (0)
Vlaardingen 32.745 (+2) en 120 overleden (0)
L’dam-V’ burg 31.583 (+8) en 110 overleden (0)
Lansingerland 30.959 (+9) en 79 overleden (0)
Capelle- IJssel 29.188 (+8) en 161 overleden (0)
Pijn -N’dorp 27.122 (+6) en 44 overleden (0)
Rijswijk 23.680 (+2) en 81 overleden (0)
Maassluis 14.183 (+2) en 47 overleden (0)
Leiderdorp 11.789 (+3) en 29 overleden (0)
Voorschoten 10.793 (+0) en 27 overleden (0)
Wassenaar 10.622 (+3) en 38 overleden (0)
Midd.Delfland 9.228 (+2) en 15 overleden (0)
Daggegevens wereldwijd
Afgelopen etmaal zijn wereldwijd 605.342 positief geteste personen erbij gekomen op een totaal van 514.930.208. Het sterftecijfer is opgelopen naar 6.240.977. Een toename van 1.745 slachtoffers. Er zijn tot nu toe wereldwijd 11.335.471.547 vaccinaties toegediend. Een stijging van 1,7 miljoen.
Wat opvalt
–
En verder
– Ter vergelijking wat de ontwikkeling van COVID-19 betreft, de coronacijfers van precies een jaar geleden op 4 mei 2021