Westlanden 05.03.2022 – Op zaterdag 5 maart zijn er in een etmaal tijd in Nederland 67.208 positieve testen van het coronavirus vastgesteld.
Dat zijn er 1.101 minder dan vrijdag. In totaal zijn sinds de pandemie-uitbraak 6.640.403 mensen in Nederland positief getest.
Er zijn vandaag 9 patiënten overleden gemeld (-1) waarmee het totaal op 21.608 komt.
Er liggen in totaal 1.358 coronapatiënten in heel Nederland (-33) in de ziekenhuizen. Van al die coronazieken liggen op de IC ’s volgens stichting Nice 159 corona-patiënten (-8). De LCPS meldt er 157 (+10) op een totale IC bezetting van 705 (-20) in heel Nederland.
Grote steden | besmettingen en overleden personen
1. Amsterdam 344.380 (+2.207) en 1.021 overleden (+4)
2. Rotterdam 259.573 (+1.228) en 1.086 overleden (+0)
3. Den Haag 195.836 (+1.042) en 656 overleden (+1)
4. Utrecht 152.710 (+1.166) en 311 overleden (+0)
De 4 grote steden opgeteld staan op 5.643 positief getesten, dat is 8,4% van het totaal vandaag.
20. Dordrecht 47.213 (+254) en 222 overleden (0)
21. Leiden 47.174 (+438) en 84 overleden (0)
22. Ede 47.066 (+323) en 119 overleden (0)
23. Westland 46.840 (+228) en 102 overleden (0)
24. Zoetermeer 45.373 (+327) en 79 overleden (0)
Alphen a/d Rijn 42.475 (+398) en 151 overleden (0)
Delft 37.846 (+336) en 93 overleden (0)
Emmen 35.355 (+430) en 96 overleden (0)
Schiedam 29.346 (+103) en 129 overleden (0)
Katwijk 28.942 (+147) en 71 overleden (0)
Vlaardingen 28.049 (+114) en 113 overleden (0)
L’dam-V’ burg 25.834 (+166) en 107 overleden (0)
Lansingerland 25.718 (+117) en 72 overleden (0)
Capelle- IJssel 24.911 (+109) en 159 overleden (0)
Pijn -N’dorp 22.567 (+133) en 43 overleden (0)
Rijswijk 19.723 (+123) en 79 overleden (0)
Maassluis 12.073 (+56) en 46 overleden (0)
Leiderdorp 9.546 (+83) en 28 overleden (0)
Wassenaar 8.858 (+36) en 37 overleden (0)
Voorschoten 8.802 (+71) en 25 overleden (0)
Midd.Delfland 7.744 (+41) en 15 overleden (0)
Dagcijfers wereldwijd
Afgelopen etmaal zijn wereldwijd 3.724.341 positief geteste personen erbij gekomen op een totaal van 443.896.445. Het sterftecijfer is opgelopen naar 5.990.878. Een toename van 9.638 slachtoffers. Er zijn tot nu toe wereldwijd 10.569.758.435 vaccinaties toegediend. Een toename van 18,1 miljoen.
Wat opvalt
– Leiden stijgt naar plek 21 landelijk met positieve tests en wisselt met Ede
En verder
– Ter vergelijking wat de ontwikkeling van COVID-19 betreft, de coronacijfers van precies een jaar geleden op 5 maart 2021