Westlanden 28.03.2021 – Bij de COVID-19 data wereldwijd voor week 12 zien we hoe de derde coronagolf zich ontwikkelt.
Een aantal buur- en vakantielanden en de top 5 wereldwijd van meeste positieve testen en overleden personen op een rij. En de vergelijking met een week daarvoor.
Weekgegevens
In de vierde week van maart zijn wereldwijd 3.914.826 positieve tests erbij gekomen (+617.151) op een totaal van 126.727.107. De sterftecijfers zijn opgelopen naar 2.777.336, een toename met 67.709. Een stijging met 6.225 vergeleken met vorige week.
Top 5 coronaslachtoffers aantallen en t.o.v. week ervoor
Verenigde Staten 548.828 (+6.914 min 0,7K)
Brazillië telt er 310.550 (+17.798 plus 2,15K)
Mexico 201.428 (+3.601 plus 0,27K)
India volgt met 161.552 (+1.797 plus 0,6K)
Engeland 126.813 (+454 daalt 0,2K)
Andere vakantielanden
Italië 107.636 (+2.994 plus 0,2K)
Rusland 95.792 (+2.702 min 0,2K)
Frankrijk 94.623 (+2.504 plus 0,75K)
Duitsland 75.915 (+1.209 daalt 0,12K)
Spanje 75.010 (+2.100 min 0,55K)
Polen 51.753 (+2.594 plus 0,5K)
Turkije 30.923 (+964 plus 0,4K)
België 22.870 (+220 stabiel)
Canada 22.830 (+195 iets gedaald)
Portugal 16.827 (+65 daalt tientallen)
Nederland 16.592 (+197 daalt met 22)
Zweden 13.402 (+140 plus 24)
Marokko 8.798 (+35 daalt 10)
Griekenland 7.826 (+405 stijgt met 22)
Israël 6.165 (+83 daalt 9)
Ierland 4.653 (+68 stijgt 17)
Luxemburg 738 (+24 en min 9)
Suriname 171 (+1)
Positieve testen top 5
Verenigde Staten 30.218.319 (+434.596 stijgt 51K)
Brazilië 12.490.362 (+539.903 plus 28K)
India 11.971.624 (+372.494 plus132K)
Frankrijk 4.569.164 (+291.981 stijgt 120K)
Rusland 4.460.348 (+62.532 min 3,9K)
Buur- en vakantielanden
Engeland 4.343.066 (+38.228 plus 0,4K)
Italië 3.512.453 (+156.122 stijgt 1,6K)
Spanje 3.255.324 (+ 42.992 plus 14,3K)
Turkije 3.179.115 (+186.481 stijgt 60K)
Duitsland 2.782.925 (+113.702 stijgt 14K)
Polen 2.221.725 (+185.025 stijgt 38K)
Nederland 1.263.882 (+52.435 plus 7,9K)
Canada 965.882 (+29.950 plus 4,9K)
België 866.063 (+38.122 plus 15,5K)
Israël 831.383 (+4.163 min 5,3K)
Portugal 820.042 (+ 2.962 min 0,4K)
Zweden 780.018 (+35.746 stijgt 4K)
Marokko 494.358 (+2.895 stijgt ruim 60)
Griekenland 252.590 (+16.979 stijgt 0,9K)
Ierland 233.937 (+4.106 stijgt 0,6K)
Luxemburg 60.465 (+1.510 stijgt met 58)
Suriname 9.095 (+34 min 5)
Wat opvalt
De VS staat bovenaan met sterftecijfers, maar Brazilië staat nu een aantal weken bovenaan met sterfgevallen en positieve testen met wekelijks nieuwe recordaantallen.
– Van de ruim 600 duizend extra besmettingen deze week neemt India er 132.000 voor zijn rekening.
– Frankrijk staat deze week op 2 met een toename van 120 duizend extra besmette inwoners en stijgt daarmee van de zesde naar de vierde plek wereldwijd. Rusland staat nu op 5 en Engeland staat op 6.
– Nederland zag een toename van bijna 8.000 besmettingen deze week. België wisselt plaats met Israël en de Grieken met Ierland.