Westlanden 02.05.2021 – Bij de COVID-19 data wereldwijd voor week 17, zien we hoe de derde coronagolf verder stijgt.
Tussen 26 april en 2 mei zijn wereldwijd 6.097.888 positieve tests erbij gekomen (+721.291) op een totaal van 152.209.709. Een stijging met meer dan 10% na een korte pauze vorige week. De sterftecijfers zijn opgelopen naar 3.192.852, een toename met 93.036. Een stijging met 4.263.
Een aantal buur- en vakantielanden en de top 5 wereldwijd van meeste positieve testen en overleden personen op een rij. En de vergelijking met een week daarvoor.
Top 5 coronaslachtoffers aantallen en t.o.v. week ervoor
Verenigde Staten 576.722 (+4.802 min 0,2K)
Brazillië telt er 406.437 (+16.945 min 0,87K)
Mexico 217.168 (+2.315 min 0,3K)
India volgt met 215.542 (+25.998 ruim verdubbeld)
Engeland 127.782 (+112 min 50)
Andere vakantielanden
Italië 121.033 (+2.012 min 0,3K)
Rusland 108.675 (+2.567 min 0,1K)
Frankrijk 104.867 (+1.995 min 0,12K)
Duitsland 83.207 (+1.597 plus 0,04K)
Spanje 78.216 (+625 stijgt met 15)
Polen 67.924 (+2.702 min 0,7K)
Turkije 40.504 (+2.493 plus 0,09K)
België 24.258 (+268 min 4)
Canada 24.245 (+333 min 7)
Nederland 17.421 (+152 min 3)
Portugal 16.976 (+17 en stabiel)
Zweden 14.048 (+125 daalt 16)
Griekenland 10.543 (+593 plus 0,04)
Marokko 9.026 (+38 daalt met 6)
Israël 6.365 (+15 daalt 4)
Ierland 4.906 (+34 min 3)
Australië 910 (+0)
Luxemburg 796 (+6 en min 1)
Suriname 204 (+9 en min 1)
Nieuw Zeeland 26 ( +0)
Positieve testen top 5
Verenigde Staten 32.392.665 (+347.429 daalt 70K)
India 19.557.457 (+2.597.285 plus 425K)
Brazilië 14.725.975 (+417.760 stijgt 9,6K)
Frankrijk 5.703.505 (+168.849 daalt 44,6K)
Turkije 4.849.408 (+257.698 daalt 121K)
Buur- en vakantielanden
Rusland 4.759.902 (+59.914 stijgt 0,45K)
Engeland 4.434.159 (+15.449 min 2K)
Italië 4.035.617 (+86.100 daalt 6K)
Spanje 3.524.077 (+59.771 min 4,3K)
Duitsland 3.423.900 (+132.607 min 4,2K)
Polen 2.798.617 (+46.985 daalt 28,7K)
Nederland 1.528.753 (+50.609 min 3,2K)
Canada 1.234.912 (+54.847 min 4K)
België 993.434 (+21.393 daalt 3,6K)
Zweden 973.604 (+35.261 daalt 2,9K)
Israël 838.535 (+561 daalt 0,53K)
Portugal 836.947 (+2.983 min 0,4K)
Marokko 511.562 (+2.525 min 1,05K)
Griekenland 346.422 (+14.692 daalt 3,6K)
Ierland 249.437 (+3.233 plus 0,27K)
Luxemburg 67.205 (+1.198 min 63)
Australië 29.826 (+162 plus 17)
Suriname 10.428 (+432 min 19)
Nieuw Zeeland 2.618 (+17 plus 12)
Wat opvalt
De derde coronagolf heeft bijna de piek in slachtoffers van de tweede golf met doden bereikt. Die lag toen net onder de 100.000 per week. Nederland zit in een licht dalende lijn.
Doden
– Het dodenaantal is fors gestegen, met name in India waar het trieste weekrecord van dodenaantallen in één land boven de 25.000 kwam. Dat is 28% van alle slachtoffers. Brazilië en de VS piekten in het verleden hiermee, maar hebben respectievelijk 6 tot 4 keer minder aantallen inwoners dan de Indiërs. Voor India is dit de tweede coronagolf na redelijk goed door de eerste te zijn gekomen.
– Gevreesd wordt dat met 1,3-1,4 miljard inwoners de besmettingen en sterfgevallen nog hoger zullen gaan uitvallen. Volgende week is Mexico dan ingehaald.
– Door de bank genomen zijn de dodenaantallen in de Westerse landen stabiel, mede door de vaccinaties
Testen
– De positieve testen wereldwijd in een week liggen nu ruim 1 miljoen hoger dan tijdens de het hoogtepunt van de 2e coronagolf. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de 2,6 miljoen (42,6% van het weektotaal) besmettingen in India.
– Turkije zit in een lockdown na opnieuw een forse stijging met besmettingen en staat wereldwijd deze week op nummer 5. Daarmee is geruild met Rusland.