Westlanden 24.05.2021 – Bij de COVID-19 data wereldwijd voor week 20, zien we hoe de 3e coronagolf aan het afnemen is.
Tussen 16 en 23 mei zijn wereldwijd 4.168.988 positieve tests erbij gekomen (1.077.057 minder dan in week 19) op een totaal van 166.699.752. De sterftecijfers zijn opgelopen naar 3.454.010, een toename met 84.408. Een daling van 5.840.
Een aantal buur- en vakantielanden en de top 5 wereldwijd van meeste positieve testen en overleden personen op een rij. En de vergelijking met een week daarvoor.
Top 5 coronaslachtoffers aantallen en t.o.v. week ervoor
Ver. Staten 589.703 (+3.995 min 0,2K)
Brazillië 448.208 (+13.493 plus 0,1K)
India 299.266 (+28.982 min 3K)
Mexico 220.384 (+1.456 min 0,3K)
Engeland 127.978 (+74 min 7)
Andere vakantielanden
Italië 125.153 (+1.090 min 0,27K)
Rusland 116.144 (+2.603 plus 0,18K)
Frankrijk 108.345 (+649 min 0,6K)
Duitsland 87.385 (+1.285 iets gedaald)
Spanje 79.620 (+281 bijna gehalveerd)
Polen 72.882 (+1.273 min 0,47K)
Turkije 46.071 (+1.534 min 0,26K)
Canada 25.180 (+296 min 34)
België 24.823 (+137 min 38)
Nederland 17.810 (+107 min 18)
Portugal 17.017 (+11 min 4)
Zweden 14.363 (+88 min 14)
Griekenland 11.734 (+369 min 18)
Marokko 9.119 (+21 min 13)
Israël 6.397 (+16 plus 10)
Ierland 4.941 (+22 plus 9) geen nieuwe gegevens
Australië 910 (+0)
Luxemburg 810 (+4)
Suriname 245 (+21 en plus 11)
Nieuw Zeeland 26 ( +0)
Positieve testen top 5
Ver. Staten 33.104.879 (+180.941 daalt 56,7K)
India 26.530.132 (+1.846.055 daalt 945,3K)
Brazilië 16.047.439 (+460.905 stijgt 20,3K)
Frankrijk 5.979.597 (+54.526 daalt 41,4K)
Turkije 5.178.648 (+71.786 daalt 18,9K)
Buur- en vakantielanden
Rusland 4.935.302 (+59.994 plus 1K)
Engeland 4.476.297 (+11.634 min 4,2K)
Italië 4.188.190 (+34.816 daalt 15,6K)
Duitsland 3.653.019 (+57.147 min 37,8K)
Spanje 3.636.453 (+31.654 min 5,7K)
Polen 2.864.546 (+12.635 min 10,1K)
Nederland 1.649.960 (+29.258 min 11,1K)
Canada 1.363.519 (+32.039 min 11,5K)
Zweden 1.058.341 (+21.212 daalt 8,1K)
België 1.030.071 (+15.720 daalt 4,2K)
Portugal 844.841 (+2.993 plus 0,67K)
Israël 839.308 (+190 daalt met 42)
Marokko 516.802 (+1.985 plus 0,8K)
Griekenland 388.929 (+13.098 daalt 2,1K)
Ierland 254.870 (+2.567 min 0,3K) geen nieuwe gegevens
Luxemburg 69.545 (+623 min 0,14K)
Australië 30.007 (+32 en min 21)
Suriname 12.928 (+1.100 plus 0,29K)
Nieuw Zeeland 2.668 (+22 plus 18)
Wat opvalt
Over de hele linie dalen de coronacijfers op wat lichte uitzonderingen na. India heeft de curve gevonden om de nieuwe COVID-19 variant in te dammen.
– Van Ierland is deze week geen nieuwe data binnen gekomen
Doden
– India heeft deze week 34,3% van alle coronadoden wereldwijd genoteerd staan, dat is een lichte daling vergeleken met de week ervoor.
– Suriname zag haar didental in aantal verdubbelen.
Testen
– In de top 5 van positief getesten zag Frankrijk zijn besmettingen fors dalen. Daardoor staan Rusland en Duitsland deze week op plek 4 en 5.
– Duitsland wisselt van plek met Spanje