Westlanden 04.04.2021 – Bij de COVID-19 data wereldwijd voor week 13, zien we hoe de derde coronagolf zich iets minder snel ontwikkelt dan in voorgaande weken.
Een aantal buur- en vakantielanden en de top 5 wereldwijd van meeste positieve testen en overleden personen op een rij. En de vergelijking met een week daarvoor.
Weekgegevens
In de laatste dagen van maart en de eerste 3 dagen van april zijn wereldwijd 4.060.744 positieve tests erbij gekomen (+145.918) op een totaal van 130.787.851. De sterftecijfers zijn opgelopen naar 2.846.497, een toename met 69.161. Een stijging met 1.452 vergeleken met vorige week.
Top 5 coronaslachtoffers aantallen en t.o.v. week ervoor
Verenigde Staten 554.779 (+5.951 min 1K)
Brazillië telt er 330.193 (+19.643 plus 1,8K)
Mexico 204.011 (+2.583 min 1K)
India volgt met 164.623 (+3.071 plus 1,3K)
Engeland 127.068 (+255 daalt 0,2K)
Andere vakantielanden
Italië 110.704 (+3.685 plus 0,1K)
Rusland 98.363 (+2.571 min 0,1K)
Frankrijk 96.439 (+1.816 min 0,7K)
Duitsland 77.010 (+1.095 daalt 0,11K)
Spanje 75.698 (+688 daalt 1,3K)
Polen 54.737 (+2.984 plus 0,4K)
Turkije 32.078 (+1.155 plus 0,15K)
België 23.130 (+260 plus 40)
Canada 23.038 (+208 iets gestegen)
Portugal 16.875 (+47 licht gedaald)
Nederland 16.766 (+174 daalt met 23)
Zweden 13.498 (+96 min 44)
Marokko 8.842 (+44 stijgt met 9)
Griekenland 8.302 (+476 stijgt met 71)
Israël 6.236 (+71 daalt 12)
Ierland 4.715 (+62 min zes)
Luxemburg 750 (+12 en gehalveerd)
Suriname 177 (plus zes)
Positieve testen top 5
Verenigde Staten 30.671.844 (+453.525 stijgt 19K)
Brazilië 12.953.597 (+463.235 min 76K)
India 12.485.509 (+514.379 plus 141K)
Frankrijk 4.802.545 (+233.381 daalt 58,5K)
Rusland 4.520.879 (+62.531 min 2K)
Buur- en vakantielanden
Engeland 4.371.393 (+28.327 min 10K)
Italië 3.650.247 (+137.794 daalt 18K)
Turkije 3.445.052 (+265.937 stijgt 79,4K)
Spanje 3.300.965 (+45.641 plus 2,6K)
Duitsland 2.886.029 (+103.104 daalt 10,6K)
Polen 2.415.584 (+193.859 stijgt 8,7K)
Nederland 1.316.913 (+53.031 plus 0,7K)
Canada 1.005.296 (+39.414 plus 9,5K)
België 897.474 (+38.122 min 7K)
Israël 834.070 (+2.687 min 1,5K)
Portugal 820.042 (+2.962 min 0,4K)
Zweden 813.191 (+33.173 daalt 2,5K)
Marokko 497.832 (+3.474 plus 0,5K)
Griekenland 273.459 (+20.869 stijgt 3,9K)
Ierland 237.695 (+3.758 daalt 0,35K)
Luxemburg 62.105 (+1.640 plus 0,13K)
Suriname 9.153 (+58 plus 24)
Wat opvalt
– Deze week stijgen de besmettingen en dodenaantal minder hard dan in voorgaande week.
– India staat bovenaan met positieve testen, gevolgd door Brazilië en de VS
– Brazilië stijgt met dodentallen in een week naar bijna 20.000, wel een forse daling met positieve testen
– Nederland stijgt met besmettingen maar daalt met sterfgevallen
– Turkije passeert Spanje met positieve tests (op 4) en heeft er deze week meer dan Frankrijk