Nederland 11.02.2025 – In 2024 overleden 172.000 mensen. Dat zijn 2.500 meer sterfgevallen dan in 2023. Vooral onder vrouwen en ouderen was de sterfte hoger. De levensverwachting voor mannen is in 2024 toegenomen en voor vrouwen nagenoeg gelijk gebleven. Dat meldt het CBS op basis van voorlopige jaarcijfers.
Jaar | Totaal (x 1 000) | Mannen (x 1 000) | Vrouwen (x 1 000) |
---|---|---|---|
1950 | 75,929 | 39,121 | 36,808 |
1951 | 77,560 | 40,294 | 37,266 |
1952 | 76,346 | 39,467 | 36,879 |
1953 | 80,901 | 42,128 | 38,773 |
1954 | 79,623 | 41,970 | 37,653 |
1955 | 81,708 | 43,445 | 38,263 |
1956 | 84,809 | 44,835 | 39,974 |
1957 | 82,961 | 44,088 | 38,873 |
1958 | 84,491 | 45,184 | 39,307 |
1959 | 86,072 | 46,632 | 39,440 |
1960 | 87,825 | 47,499 | 40,326 |
1961 | 88,321 | 48,235 | 40,086 |
1962 | 93,969 | 51,866 | 42,103 |
1963 | 95,734 | 53,054 | 42,680 |
1964 | 93,437 | 51,990 | 41,447 |
1965 | 98,026 | 54,484 | 43,542 |
1966 | 100,516 | 55,638 | 44,878 |
1967 | 99,792 | 55,785 | 44,007 |
1968 | 104,989 | 58,627 | 46,362 |
1969 | 107,615 | 59,558 | 48,057 |
1970 | 109,619 | 61,052 | 48,567 |
1971 | 110,243 | 61,148 | 49,095 |
1972 | 113,576 | 63,193 | 50,383 |
1973 | 110,682 | 61,458 | 49,224 |
1974 | 109,250 | 60,605 | 48,645 |
1975 | 113,737 | 63,526 | 50,211 |
1976 | 114,454 | 63,963 | 50,491 |
1977 | 110,093 | 61,260 | 48,833 |
1978 | 114,415 | 63,623 | 50,792 |
1979 | 112,565 | 62,201 | 50,364 |
1980 | 114,279 | 63,301 | 50,978 |
1981 | 115,515 | 63,470 | 52,045 |
1982 | 117,264 | 64,146 | 53,118 |
1983 | 117,761 | 64,269 | 53,492 |
1984 | 119,812 | 64,798 | 55,014 |
1985 | 122,704 | 65,847 | 56,857 |
1986 | 125,307 | 66,653 | 58,654 |
1987 | 122,199 | 64,956 | 57,243 |
1988 | 124,163 | 65,401 | 58,762 |
1989 | 128,905 | 67,089 | 61,816 |
1990 | 128,824 | 66,628 | 62,196 |
1991 | 129,958 | 66,679 | 63,279 |
1992 | 129,887 | 66,264 | 63,623 |
1993 | 137,795 | 69,884 | 67,911 |
1994 | 133,471 | 67,028 | 66,443 |
1995 | 135,675 | 68,229 | 67,446 |
1996 | 137,561 | 69,008 | 68,553 |
1997 | 135,783 | 67,243 | 68,540 |
1998 | 137,482 | 68,209 | 69,273 |
1999 | 140,487 | 68,872 | 71,615 |
2000 | 140,527 | 68,773 | 71,754 |
2001 | 140,377 | 68,319 | 72,058 |
2002 | 142,355 | 68,998 | 73,357 |
2003 | 141,936 | 69,012 | 72,924 |
2004 | 136,553 | 66,359 | 70,194 |
2005 | 136,402 | 66,362 | 70,040 |
2006 | 135,372 | 65,294 | 70,078 |
2007 | 133,022 | 64,797 | 68,225 |
2008 | 135,136 | 64,902 | 70,234 |
2009 | 134,235 | 65,365 | 68,870 |
2010 | 136,058 | 65,977 | 70,081 |
2011 | 135,741 | 65,259 | 70,482 |
2012 | 140,813 | 67,907 | 72,906 |
2013 | 141,245 | 68,360 | 72,885 |
2014 | 139,223 | 67,121 | 72,102 |
2015 | 147,134 | 71,029 | 76,105 |
2016 | 148,997 | 72,180 | 76,817 |
2017 | 150,214 | 72,661 | 77,553 |
2018 | 153,363 | 74,522 | 78,841 |
2019 | 151,885 | 74,432 | 77,453 |
2020 | 168,678 | 84,317 | 84,361 |
2021 | 170,972 | 85,769 | 85,203 |
2022 | 170,112 | 83,749 | 86,363 |
2023 | 169,521 | 83,919 | 85,602 |
2024* | 172,051 | 84,851 | 87,200 |
*voorlopige cijfers |
Meer vrouwen dan mannen overleden
In 2024 overleden 87,2 duizend vrouwen en 84,9 duizend mannen. De stijging ten opzichte van een jaar eerder was voor vrouwen groter dan voor mannen. Al sinds 1997 overlijden er jaarlijks meer vrouwen dan mannen. Dat komt doordat er meer oudere vrouwen zijn in de bevolking, die ook op hogere leeftijden sterven. Alleen in 2021, tijdens de coronapandemie, overleden er meer mannen dan vrouwen.
Toename aantal overledenen door vergrijzing
In 2024 was 57 procent van de overledenen 80 jaar of ouder. Er overleden 2,3 duizend meer 80-plussers dan een jaar eerder. Bij de 65- tot 80-jarigen was de stijging lager (0,4 duizend). Vooral in 2020, het eerste jaar van de coronapandemie, nam de sterfte onder 80-plussers toe, in de drie jaar erna was deze redelijk stabiel. Tijdens het eerste jaar van de coronapandemie steeg ook het aantal overledenen in de andere leeftijdsgroepen, en deze nam in 2021 verder toe om vervolgens iets lager te blijven.
Jaar | 0 tot 65 jaar (x 1 000) | 65 tot 80 jaar (x 1 000) | 80 jaar of ouder (x 1 000) |
---|---|---|---|
1995 | 26,183 | 47,807 | 61,685 |
1996 | 26,388 | 48,385 | 62,788 |
1997 | 25,715 | 47,485 | 62,583 |
1998 | 26,031 | 47,865 | 63,586 |
1999 | 26,557 | 48,729 | 65,201 |
2000 | 26,711 | 47,591 | 66,225 |
2001 | 26,667 | 47,069 | 66,641 |
2002 | 26,900 | 46,800 | 68,655 |
2003 | 26,863 | 45,463 | 69,610 |
2004 | 26,054 | 43,405 | 67,094 |
2005 | 25,306 | 42,916 | 68,180 |
2006 | 24,978 | 41,630 | 68,764 |
2007 | 24,447 | 40,827 | 67,748 |
2008 | 24,802 | 40,188 | 70,146 |
2009 | 24,474 | 39,997 | 69,764 |
2010 | 24,339 | 40,449 | 71,270 |
2011 | 23,611 | 40,131 | 71,999 |
2012 | 23,398 | 41,372 | 76,043 |
2013 | 22,761 | 41,648 | 76,836 |
2014 | 22,184 | 41,309 | 75,730 |
2015 | 22,137 | 43,665 | 81,332 |
2016 | 22,287 | 44,361 | 82,349 |
2017 | 21,694 | 44,425 | 84,095 |
2018 | 21,568 | 45,975 | 85,820 |
2019 | 20,935 | 45,940 | 85,010 |
2020 | 21,683 | 51,259 | 95,736 |
2021 | 22,662 | 53,582 | 94,728 |
2022 | 21,990 | 52,983 | 95,139 |
2023 | 21,344 | 52,932 | 95,245 |
2024* | 21,175 | 53,282 | 97,594 |
*voorlopige cijfers |
Meer Wlz-zorggebruikers overleden
In 2024 overleden 69,2 duizend mensen die zorg ontvingen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), zoals bewoners van verpleeghuizen of gehandicaptenzorginstellingen. Dat waren er 3,2 duizend meer dan in 2023. De toename was het grootst onder vrouwen van 65 tot 80 jaar (7 procent) en onder mannen van 80 jaar of ouder (8 procent). Ook relatief gezien steeg het aantal overleden mensen die zorg ontvingen vanuit de Wlz: deze stijging (5 procent) is groter dan de groei van het aantal Wlz-zorggebruikers (2 procent).
Levensverwachting toegenomen
De levensverwachting bij geboorte was in 2024 80,5 jaar voor mannen en 83,3 jaar voor vrouwen. Dat is voor mannen drie maanden meer dan de levensverwachting in 2023, voor vrouwen een maand minder.
Gemiddeld genomen neemt de levensverwachting ieder jaar een beetje toe, maar tijdens het begin van de coronapandemie daalde deze licht. Sinds 2022 stijgt de levensverwachting weer. Voor mannen is deze nu iets hoger dan voor de coronapandemie, voor vrouwen nog iets lager.
9 reacties
Ik als de sodemieter naar het onderste gedeelte gegaan…
Jammer. Er viel nog niets te lachen. En dat met al die geleerden en medisch-deskundigen hier. Komt er nog wat van?
je kan zien dat we steeds ouder worden, in 1995 bijna 62.000 mensen ouder dan 80.
in 2024 bijna 98.000.
Zegt niets. Meer mensen d.m v immigratie. Daardoor lijkt het alsof we steeds ouder worden. Voorlopig ken ik alleen mensen die tussen de 50 en de 74 jaar overleden zijn.
De meesten zijn gegaan die prikkies hebben gehad.
Neppers.
Het blijkt maar weer hoè dom
rechts is.
De meesten zijn gegaan aan de prikkies.
Leren lezen en interpreteren.
.