Nederland 15.04.2025 – Voor statushouders is werk steeds vaker de belangrijkste bron van inkomsten als ze langer in Nederland zijn. In hun eerste jaar waren bijna alle statushouders die in 2014 een vergunning kregen afhankelijk van een uitkering of hadden geen inkomen. In 2023 had 47 procent werk als belangrijkste inkomstenbron. Statushouders die in de afgelopen jaren een verblijfsvergunning kregen, hadden sneller een baan dan de groep die langer geleden een vergunning ontving. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
Van 2014 tot en met juni 2024 kregen ruim 280 duizend asielzoekers een verblijfsvergunning asiel. De meeste statushouders kwamen uit Syrië (157 duizend), gevolgd door Eritrea (37 duizend). Andere statushouders kwamen onder andere uit Turkije, Afghanistan en Jemen.
Jaar van verleende vergunning | Syrië (x 1 000) | Jemen (x 1 000) | Turkije (x 1 000) | Eritrea (x 1 000) | Afghanistan (x 1 000) | Somalië (x 1 000) | Irak (x 1 000) | Iran (x 1 000) | Anders/onbekend (x 1 000) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste helft 2024* | 14,1 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 4,0 |
2023* | 17,2 | 2,8 | 2,4 | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 3,6 |
2022 | 16,8 | 1,8 | 3,3 | 1,7 | 3,0 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 3,7 |
2021 | 12,5 | 1,2 | 2,1 | 2,2 | 3,1 | 0,3 | 0,6 | 1,8 | 3,7 |
2020 | 8,0 | 1,1 | 1,8 | 2,8 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 2,2 |
2019 | 6,6 | 0,7 | 1,1 | 3,6 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 2,0 |
2018 | 6,7 | 0,3 | 0,4 | 4,1 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 2,5 |
2017 | 17,0 | 0,2 | 0,4 | 5,0 | 0,9 | 0,3 | 1,3 | 1,0 | 2,5 |
2016 | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,8 | 0,4 | 1,3 | 0,6 | 2,3 |
2015 | 21,7 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 2,7 |
2014 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,6 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 2,1 |
1) Aantal verleende verblijfsvergunningen per vergunningsjaar. Statushouders kunnen daarna vertrokken of overleden zijn. *voorlopige cijfers |
Na zeven jaar is baan belangrijkste bron van inkomsten
Een jaar nadat ze hun verblijfsvergunning kregen waren bijna alle statushouders tussen 18 en 65 jaar afhankelijk van een uitkering. Voor statushouders die in 2014 een vergunning kregen was dit 85 procent. Na verloop van tijd gingen steeds meer statushouders werken en zijn ze minder afhankelijk van een uitkering. Na zeven jaar was werk de belangrijkste bron van inkomen voor statushouders die in 2014, 2015 of 2016 een verblijfsvergunning kregen. In 2023, negen jaar nadat ze hun verblijfsvergunning kregen, had 47 procent van de statushouders uit 2014 werk als belangrijkste inkomstenbron. De daling van uitkering en stijging van werk als belangrijkste inkomstenbron als statushouders langer in Nederland wonen is te zien bij alle vergunningsjaren.
Jaar na ontvangen vergunning | Uitkering/pensioen, vergunningsjaar 2014 | Werk, vergunningsjaar 2014 | Schoolgaand, vergunningsjaar 2014 | Geen inkomen, vergunningsjaar 2014 | Vertrokken/overleden, vergunningsjaar 2014 | Onbekend, vergunningsjaar 2014 | Uitkering/pensioen, vergunningsjaar 2015 | Werk, vergunningsjaar 2015 | Schoolgaand, vergunningsjaar 2015 | Geen inkomen, vergunningsjaar 2015 | Vertrokken/overleden, vergunningsjaar 2015 | Onbekend, vergunningsjaar 2015 | Uitkering/pensioen, vergunningsjaar 2016 | Werk, vergunningsjaar 2016 | Schoolgaand, vergunningsjaar 2016 | Geen inkomen, vergunningsjaar 2016 | Vertrokken/overleden, vergunningsjaar 2016 | Onbekend, vergunningsjaar 2016 | Uitkering/pensioen, vergunningsjaar 2017 | Werk, vergunningsjaar 2017 | Schoolgaand, vergunningsjaar 2017 | Geen inkomen, vergunningsjaar 2017 | Vertrokken/overleden, vergunningsjaar 2017 | Onbekend, vergunningsjaar 2017 | Uitkering/pensioen, vergunningsjaar 2018 | Werk, vergunningsjaar 2018 | Schoolgaand, vergunningsjaar 2018 | Geen inkomen, vergunningsjaar 2018 | Vertrokken/overleden, vergunningsjaar 2018 | Onbekend, vergunningsjaar 2018 | Uitkering/pensioen, vergunningsjaar 2019 | Werk, vergunningsjaar 2019 | Schoolgaand, vergunningsjaar 2019 | Geen inkomen, vergunningsjaar 2019 | Vertrokken/overleden, vergunningsjaar 2019 | Onbekend, vergunningsjaar 2019 | Uitkering/pensioen, vergunningsjaar 2020 | Werk, vergunningsjaar 2020 | Schoolgaand, vergunningsjaar 2020 | Geen inkomen, vergunningsjaar 2020 | Vertrokken/overleden, vergunningsjaar 2020 | Onbekend, vergunningsjaar 2020 | Uitkering/pensioen, vergunningsjaar 2021 | Werk, vergunningsjaar 2021 | Schoolgaand, vergunningsjaar 2021 | Geen inkomen, vergunningsjaar 2021 | Vertrokken/overleden, vergunningsjaar 2021 | Onbekend, vergunningsjaar 2021 | Uitkering/pensioen, vergunningsjaar 2022 | Werk, vergunningsjaar 2022 | Schoolgaand, vergunningsjaar 2022 | Geen inkomen, vergunningsjaar 2022 | Vertrokken/overleden, vergunningsjaar 2022 | Onbekend, vergunningsjaar 2022 | Uitkering/pensioen, vergunningsjaar 2014 (%) | Werk, vergunningsjaar 2014 (%) | Schoolgaand, vergunningsjaar 2014 (%) | Geen inkomen, vergunningsjaar 2014 (%) | Vertrokken/overleden, vergunningsjaar 2014 (%) | Onbekend, vergunningsjaar 2014 (%) | Uitkering/pensioen, vergunningsjaar 2015 (%) | Werk, vergunningsjaar 2015 (%) | Schoolgaand, vergunningsjaar 2015 (%) | Geen inkomen, vergunningsjaar 2015 (%) | Vertrokken/overleden, vergunningsjaar 2015 (%) | Onbekend, vergunningsjaar 2015 (%) | Uitkering/pensioen, vergunningsjaar 2016 (%) | Werk, vergunningsjaar 2016 (%) | Schoolgaand, vergunningsjaar 2016 (%) | Geen inkomen, vergunningsjaar 2016 (%) | Vertrokken/overleden, vergunningsjaar 2016 (%) | Onbekend, vergunningsjaar 2016 (%) | Uitkering/pensioen, vergunningsjaar 2017 (%) | Werk, vergunningsjaar 2017 (%) | Schoolgaand, vergunningsjaar 2017 (%) | Geen inkomen, vergunningsjaar 2017 (%) | Vertrokken/overleden, vergunningsjaar 2017 (%) | Onbekend, vergunningsjaar 2017 (%) | Uitkering/pensioen, vergunningsjaar 2018 (%) | Werk, vergunningsjaar 2018 (%) | Schoolgaand, vergunningsjaar 2018 (%) | Geen inkomen, vergunningsjaar 2018 (%) | Vertrokken/overleden, vergunningsjaar 2018 (%) | Onbekend, vergunningsjaar 2018 (%) | Uitkering/pensioen, vergunningsjaar 2019 (%) | Werk, vergunningsjaar 2019 (%) | Schoolgaand, vergunningsjaar 2019 (%) | Geen inkomen, vergunningsjaar 2019 (%) | Vertrokken/overleden, vergunningsjaar 2019 (%) | Onbekend, vergunningsjaar 2019 (%) | Uitkering/pensioen, vergunningsjaar 2020_91 | Werk, vergunningsjaar 2020_92 | Schoolgaand, vergunningsjaar 2020_93 | Geen inkomen, vergunningsjaar 2020_94 | Vertrokken/overleden, vergunningsjaar 2020_95 | Onbekend, vergunningsjaar 2020_96 | Uitkering/pensioen, vergunningsjaar 2021 (%) | Werk, vergunningsjaar 2021 (%) | Schoolgaand, vergunningsjaar 2021 (%) | Geen inkomen, vergunningsjaar 2021 (%) | Vertrokken/overleden, vergunningsjaar 2021 (%) | Onbekend, vergunningsjaar 2021 (%) | Uitkering/pensioen, vergunningsjaar 2022 (%) | Werk, vergunningsjaar 2022 (%) | Schoolgaand, vergunningsjaar 2022 (%) | Geen inkomen, vergunningsjaar 2022 (%) | Vertrokken/overleden, vergunningsjaar 2022 (%) | Onbekend, vergunningsjaar 2022 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2935 | 125 | 190 | 8730 | 55 | 740 | 4945 | 120 | 165 | 13475 | 165 | 690 | 6835 | 250 | 320 | 14285 | 75 | 160 | 6030 | 175 | 235 | 7835 | 85 | 60 | 2880 | 145 | 170 | 4240 | 65 | 45 | 2390 | 185 | 220 | 4400 | 55 | 25 | 1865 | 280 | 275 | 7165 | 100 | 320 | 3765 | 955 | 435 | 9790 | 165 | 130 | 3625 | 1795 | 395 | 13000 | 220 | 710 | 23,0 | 1,0 | 1,5 | 68,3 | 0,4 | 5,8 | 25,3 | 0,6 | 0,8 | 68,9 | 0,8 | 3,5 | 31,2 | 1,1 | 1,5 | 65,2 | 0,3 | 0,7 | 41,8 | 1,2 | 1,6 | 54,3 | 0,6 | 0,4 | 38,2 | 1,9 | 2,3 | 56,2 | 0,9 | 0,6 | 32,9 | 2,5 | 3,0 | 60,5 | 0,8 | 0,3 | 18,7 | 2,8 | 2,8 | 71,7 | 1,0 | 3,2 | 24,7 | 6,3 | 2,9 | 64,2 | 1,1 | 0,9 | 18,4 | 9,1 | 2,0 | 65,8 | 1,1 | 3,6 | |
0.5 | 7285 | 125 | 250 | 5205 | 55 | 40 | 11650 | 165 | 310 | 7495 | 180 | 30 | 14480 | 310 | 460 | 6790 | 90 | 20 | 10050 | 215 | 375 | 3815 | 120 | 15 | 5215 | 160 | 240 | 1910 | 90 | 4680 | 180 | 295 | 2150 | 70 | 5155 | 310 | 340 | 4155 | 95 | 25 | 7705 | 1185 | 590 | 5705 | 180 | 15 | 8405 | 2145 | 580 | 8620 | 150 | 85 | 56,2 | 1,0 | 1,9 | 40,1 | 0,4 | 0,3 | 58,8 | 0,8 | 1,6 | 37,8 | 0,9 | 0,2 | 65,4 | 1,4 | 2,1 | 30,7 | 0,4 | 0,1 | 68,9 | 1,5 | 2,6 | 26,1 | 0,8 | 0,1 | 68,4 | 2,1 | 3,1 | 25,0 | 1,2 | 63,4 | 2,4 | 4,0 | 29,1 | 0,9 | 51,2 | 3,1 | 3,4 | 41,2 | 0,9 | 0,2 | 50,1 | 7,7 | 3,8 | 37,1 | 1,2 | 0,1 | 42,1 | 10,7 | 2,9 | 43,1 | 0,8 | 0,4 | ||||
1 | 11275 | 140 | 485 | 1290 | 95 | 17535 | 225 | 740 | 1595 | 275 | 19495 | 405 | 955 | 1625 | 200 | 12555 | 320 | 765 | 1080 | 220 | 6445 | 260 | 400 | 540 | 125 | 5965 | 210 | 495 | 805 | 100 | 7895 | 420 | 520 | 1250 | 125 | 11195 | 1210 | 885 | 2095 | 255 | 13990 | 1775 | 910 | 3495 | 215 | 20 | 84,9 | 1,1 | 3,7 | 9,7 | 0,7 | 86,0 | 1,1 | 3,6 | 7,8 | 1,3 | 85,9 | 1,8 | 4,2 | 7,2 | 0,9 | 84,0 | 2,1 | 5,1 | 7,2 | 1,5 | 82,9 | 3,3 | 5,1 | 6,9 | 1,6 | 78,8 | 2,8 | 6,5 | 10,6 | 1,3 | 77,3 | 4,1 | 5,1 | 12,2 | 1,2 | 71,6 | 7,7 | 5,7 | 13,4 | 1,6 | 68,5 | 8,7 | 4,5 | 17,1 | 1,1 | 0,1 | ||||||||||||||||
1.5 | 12005 | 180 | 785 | 385 | 165 | 18385 | 385 | 1305 | 570 | 360 | 19990 | 785 | 1415 | 675 | 320 | 12730 | 590 | 1140 | 570 | 290 | 6305 | 415 | 610 | 445 | 140 | 6135 | 330 | 735 | 505 | 75 | 8265 | 675 | 685 | 640 | 90 | 11945 | 1450 | 1235 | 1090 | 245 | 88,8 | 1,3 | 5,8 | 2,8 | 1,2 | 87,5 | 1,8 | 6,2 | 2,7 | 1,7 | 86,2 | 3,4 | 6,1 | 2,9 | 1,4 | 83,1 | 3,8 | 7,4 | 3,7 | 1,9 | 79,7 | 5,2 | 7,7 | 5,6 | 1,8 | 78,8 | 4,2 | 9,4 | 6,5 | 1,0 | 79,8 | 6,5 | 6,6 | 6,2 | 0,9 | 74,8 | 9,1 | 7,7 | 6,8 | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 11890 | 330 | 975 | 290 | 225 | 17990 | 790 | 1795 | 475 | 450 | 19045 | 1400 | 2155 | 680 | 430 | 12110 | 985 | 1555 | 630 | 335 | 6095 | 520 | 840 | 450 | 170 | 5905 | 595 | 930 | 420 | 95 | 7800 | 1095 | 910 | 575 | 100 | 11500 | 2010 | 1530 | 925 | 295 | 86,7 | 2,4 | 7,1 | 2,1 | 1,6 | 83,7 | 3,7 | 8,3 | 2,2 | 2,1 | 80,3 | 5,9 | 9,1 | 2,9 | 1,8 | 77,5 | 6,3 | 10,0 | 4,0 | 2,1 | 75,5 | 6,4 | 10,4 | 5,6 | 2,1 | 74,4 | 7,5 | 11,7 | 5,3 | 1,2 | 74,4 | 10,4 | 8,7 | 5,5 | 1,0 | 70,7 | 12,4 | 9,4 | 5,7 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 11310 | 660 | 1320 | 300 | 265 | 16815 | 1475 | 2505 | 595 | 530 | 17335 | 2560 | 2840 | 885 | 490 | 11235 | 1445 | 2000 | 825 | 375 | 5800 | 715 | 1025 | 470 | 180 | 5385 | 1015 | 1120 | 470 | 110 | 7295 | 1600 | 1040 | 580 | 110 | 81,6 | 4,8 | 9,5 | 2,2 | 1,9 | 76,7 | 6,7 | 11,4 | 2,7 | 2,4 | 71,9 | 10,6 | 11,8 | 3,7 | 2,0 | 70,7 | 9,1 | 12,6 | 5,2 | 2,4 | 70,8 | 8,7 | 12,5 | 5,7 | 2,2 | 66,5 | 12,5 | 13,8 | 5,8 | 1,4 | 68,7 | 15,1 | 9,8 | 5,5 | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10215 | 1355 | 1725 | 400 | 320 | 14755 | 2760 | 3150 | 930 | 595 | 15215 | 4000 | 3465 | 1210 | 555 | 10560 | 1845 | 2370 | 995 | 390 | 5430 | 1035 | 1185 | 490 | 190 | 4830 | 1515 | 1260 | 520 | 120 | 6575 | 2170 | 1175 | 685 | 135 | 72,9 | 9,7 | 12,3 | 2,9 | 2,3 | 66,5 | 12,4 | 14,2 | 4,2 | 2,7 | 62,2 | 16,4 | 14,2 | 4,9 | 2,3 | 65,3 | 11,4 | 14,7 | 6,2 | 2,4 | 65,2 | 12,4 | 14,2 | 5,9 | 2,3 | 58,6 | 18,4 | 15,3 | 6,3 | 1,5 | 61,2 | 20,2 | 10,9 | 6,4 | 1,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 | 8915 | 2325 | 2055 | 520 | 370 | 12785 | 4330 | 3465 | 1205 | 650 | 13595 | 5205 | 3830 | 1495 | 605 | 10055 | 2185 | 2675 | 1090 | 400 | 4825 | 1570 | 1240 | 595 | 205 | 4360 | 1940 | 1320 | 605 | 135 | 62,8 | 16,4 | 14,5 | 3,7 | 2,6 | 57,0 | 19,3 | 15,4 | 5,4 | 2,9 | 55,0 | 21,0 | 15,5 | 6,0 | 2,4 | 61,3 | 13,3 | 16,3 | 6,6 | 2,4 | 57,2 | 18,6 | 14,7 | 7,1 | 2,4 | 52,2 | 23,2 | 15,8 | 7,2 | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7650 | 3485 | 2080 | 695 | 415 | 10990 | 5775 | 3640 | 1575 | 690 | 12805 | 5890 | 4060 | 1570 | 665 | 9330 | 2855 | 2795 | 1240 | 415 | 4370 | 2000 | 1295 | 670 | 220 | 4035 | 2360 | 1285 | 645 | 160 | 53,4 | 24,3 | 14,5 | 4,8 | 2,9 | 48,5 | 25,5 | 16,1 | 6,9 | 3,0 | 51,2 | 23,6 | 16,2 | 6,3 | 2,7 | 56,1 | 17,2 | 16,8 | 7,5 | 2,5 | 51,1 | 23,4 | 15,1 | 7,8 | 2,6 | 47,5 | 27,8 | 15,1 | 7,6 | 1,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.5 | 6695 | 4435 | 2070 | 825 | 460 | 10385 | 6395 | 3690 | 1710 | 725 | 12480 | 6415 | 4090 | 1620 | 655 | 8585 | 3685 | 2785 | 1340 | 435 | 3975 | 2370 | 1315 | 765 | 225 | 46,2 | 30,6 | 14,3 | 5,7 | 3,2 | 45,3 | 27,9 | 16,1 | 7,5 | 3,2 | 49,4 | 25,4 | 16,2 | 6,4 | 2,6 | 51,0 | 21,9 | 16,5 | 8,0 | 2,6 | 45,9 | 27,4 | 15,2 | 8,8 | 2,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6040 | 5125 | 1945 | 1005 | 475 | 10155 | 6745 | 3715 | 1770 | 755 | 11675 | 7370 | 4025 | 1755 | 675 | 7965 | 4345 | 2795 | 1500 | 450 | 3810 | 2605 | 1275 | 805 | 260 | 41,4 | 35,1 | 13,3 | 6,9 | 3,3 | 43,9 | 29,1 | 16,1 | 7,6 | 3,3 | 45,8 | 28,9 | 15,8 | 6,9 | 2,6 | 46,7 | 25,5 | 16,4 | 8,8 | 2,6 | 43,5 | 29,7 | 14,6 | 9,2 | 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.5 | 6060 | 5325 | 1895 | 940 | 530 | 10085 | 7160 | 3660 | 1685 | 790 | 10600 | 8785 | 3795 | 1840 | 730 | 7555 | 4855 | 2650 | 1720 | 490 | 41,1 | 36,1 | 12,8 | 6,4 | 3,6 | 43,1 | 30,6 | 15,7 | 7,2 | 3,4 | 41,2 | 34,1 | 14,7 | 7,1 | 2,8 | 43,7 | 28,1 | 15,3 | 10,0 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6145 | 5460 | 1785 | 895 | 565 | 9280 | 8235 | 3455 | 1770 | 855 | 9785 | 9685 | 3605 | 2075 | 800 | 7265 | 5350 | 2525 | 1815 | 540 | 41,4 | 36,8 | 12,0 | 6,0 | 3,8 | 39,3 | 34,9 | 14,6 | 7,5 | 3,6 | 37,7 | 37,3 | 13,9 | 8,0 | 3,1 | 41,5 | 30,6 | 14,4 | 10,4 | 3,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5 | 6015 | 5620 | 1780 | 945 | 660 | 8555 | 9185 | 3315 | 1835 | 970 | 9460 | 10250 | 3365 | 2245 | 910 | 40,0 | 37,4 | 11,8 | 6,3 | 4,4 | 35,9 | 38,5 | 13,9 | 7,7 | 4,1 | 36,1 | 39,1 | 12,8 | 8,6 | 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 5580 | 6180 | 1685 | 980 | 750 | 7975 | 9950 | 3080 | 1995 | 1095 | 9170 | 10735 | 3135 | 2405 | 1010 | 36,8 | 40,7 | 11,1 | 6,5 | 4,9 | 33,1 | 41,3 | 12,8 | 8,3 | 4,5 | 34,7 | 40,6 | 11,9 | 9,1 | 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.5 | 5070 | 6760 | 1660 | 1035 | 825 | 7690 | 10405 | 2950 | 2120 | 1220 | 33,0 | 44,0 | 10,8 | 6,7 | 5,4 | 31,5 | 42,7 | 12,1 | 8,7 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4810 | 7120 | 1535 | 1120 | 905 | 7505 | 10795 | 2780 | 2260 | 1305 | 31,1 | 46,0 | 9,9 | 7,2 | 5,8 | 30,5 | 43,8 | 11,3 | 9,2 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.5 | 4660 | 7315 | 1505 | 1185 | 990 | 29,8 | 46,7 | 9,6 | 7,6 | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 4625 | 7495 | 1395 | 1210 | 1070 | 29,3 | 47,4 | 8,8 | 7,7 | 6,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹⁾ Leeftijd in verslagjaar |
Nieuwe vergunninghouders sneller aan het werk
Statushouders die de laatste jaren een verblijfsvergunning kregen, waren sneller aan het werk dan de groep die langer geleden een vergunning ontving. Van de statushouders die in 2020 een vergunning kregen, had 31 procent in 2023 een baan. Van de groep statushouders die in 2016 een vergunning kregen had drie jaar later 27 procent een baan. Van de statushouders die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, had 19 procent drie jaar later betaald werk.
Statushouders voor wie werk nog niet de belangrijkste bron van inkomsten is kunnen toch een baan hebben. Dat geldt bijvoorbeeld voor studerende statushouders die een bijbaan hebben.
Jaar na ontvangen vergunning | 2014 (% van statushouders van 18 tot 65 jaar²⁾) | 2015 (% van statushouders van 18 tot 65 jaar²⁾) | 2016 (% van statushouders van 18 tot 65 jaar²⁾) | 2017 (% van statushouders van 18 tot 65 jaar²⁾) | 2018 (% van statushouders van 18 tot 65 jaar²⁾) | 2019 (% van statushouders van 18 tot 65 jaar²⁾) | 2020 (% van statushouders van 18 tot 65 jaar²⁾) | 2021 (% van statushouders van 18 tot 65 jaar²⁾) | 2022 (% van statushouders van 18 tot 65 jaar²⁾) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 0,6 | 1,0 | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 5,5 | 7,3 | |
0.5 | 1,5 | 1,0 | 1,9 | 2,0 | 3,1 | 3,7 | 3,6 | 8,4 | 11,0 |
1 | 2,6 | 2,4 | 4,0 | 4,4 | 6,5 | 5,3 | 7,1 | 11,3 | 12,2 |
1.5 | 4,0 | 4,8 | 7,7 | 8,1 | 10,0 | 8,1 | 11,5 | 15,3 | |
2 | 6,7 | 8,9 | 12,5 | 12,6 | 12,1 | 13,9 | 18,4 | 21,0 | |
2.5 | 11,4 | 14,4 | 20,0 | 16,7 | 15,3 | 21,7 | 24,6 | ||
3 | 18,6 | 23,3 | 27,2 | 19,5 | 20,9 | 29,6 | 30,9 | ||
3.5 | 26,5 | 30,8 | 32,4 | 22,0 | 28,3 | 34,9 | |||
4 | 35,3 | 37,2 | 34,1 | 26,5 | 34,0 | 39,0 | |||
4.5 | 41,2 | 38,3 | 35,5 | 32,5 | 38,2 | ||||
5 | 45,3 | 39,0 | 39,5 | 36,0 | 39,5 | ||||
5.5 | 45,7 | 40,1 | 45,0 | 38,7 | |||||
6 | 45,7 | 44,8 | 48,0 | 40,6 | |||||
6.5 | 45,9 | 48,4 | 49,2 | ||||||
7 | 49,0 | 50,7 | 49,9 | ||||||
7.5 | 52,2 | 51,7 | |||||||
8 | 53,8 | 52,6 | |||||||
8.5 | 54,6 | ||||||||
9 | 55,0 | ||||||||
¹⁾ Percentages zijn berekend op de oorspronkelijke groep in een vergunningsjaar. Statushouders kunnen daarna vertrokken of overleden zijn.
²⁾ Leeftijd in verslagjaar. |
Asiel en integratie 2025
De publicatie Asiel en integratie 2025 geeft inzicht in de instroom van asielzoekers bij het COA en in de samenstelling en integratie van groepen statushouders. De publicatie bevat cijfers over het verblijf in COA-opvang, de wachttijd tot het verkrijgen van een verblijfsvergunning, huisvesting, inburgering, huishoudenssamenstelling, gezinshereniging, onderwijs, naturalisatie, werk en inkomen, zorggebruik en criminaliteit. Ook is in deze publicatie een apart hoofdstuk opgenomen over Oekraïense vluchtelingen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming. Alle cijfers staan ook op het dashboard Asiel en integratie.
7 reacties
4 relatief nieuwe gezinnen bij ons in de straat in Honselersdijk. Hiervan na 3 jaar nog niemand aan het werk.
Bij ons nu, op een paar oudjes na, alleen maar Poolse of Afrikaanse bewoners in de straat. De hele straat, de gehele dag, vol met auto’s geparkeerd. Wie werkt er eigenlijk nog? Waar zijn die cijfers op gebaseerd?
mooi maar het kan nog mooier als we eerst die werkschuwe nl aan het werk kunnen krijgen er loen en ik kan er genoeg
Bij mij werken ze ook.
Zeer tevreden.
Wat hadden ze dan gewild alleen je hand op houden.
Tuurlijk, die kan je lekker uitbuiten immers.
En zijn die Eritreers ook aan het werk? Of Somaliërs ??
Nee.