Nederland 09.05.2025 – In 2024 was het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) per inwoner 63 duizend euro.
Nederland staat daarmee op de vierde plaats binnen de Europese Unie (EU), net als in 2023. Het bbp per inwoner was ruim anderhalf keer zo groot als het EU-gemiddelde. Op basis van de werkelijke individuele consumptie, gecorrigeerd voor prijsverschillen, is Nederland tweede in de EU. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en Eurostat.
Land | Bbp per inwoner (duizend euro) (duizend euro) |
---|---|
Luxemburg | 126,9 |
Ierland | 99,1 |
Denemarken | 66,4 |
Nederland | 63,0 |
Zweden | 53,0 |
Oostenrijk | 52,5 |
België | 51,9 |
Duitsland | 50,8 |
Finland | 49,2 |
Frankrijk | 42,6 |
Europese Unie | 39,7 |
Malta | 39,4 |
Italië | 37,2 |
Cyprus | 34,5 |
Spanje | 32,6 |
Slovenië | 31,5 |
Tsjechië | 29,3 |
Estland | 28,7 |
Litouwen | 27,2 |
Portugal | 26,7 |
Slowakije | 24,0 |
Griekenland | 22,6 |
Polen | 22,6 |
Kroatië | 21,7 |
Letland | 21,6 |
Hongarije | 21,6 |
Roemenië | 18,6 |
Bulgarije | 16,1 |
Bron: CBS, Eurostat |
Bbp per inwoner van Nederland 0,3 procent hoger dan in 2023
Het bbp per inwoner was in 2024, gecorrigeerd voor prijsveranderingen, 0,3 procent hoger dan een jaar eerder. De economische groei was groter dan de bevolkingsgroei, waardoor het bbp per inwoner toenam. In de Europese Unie nam het bbp per inwoner met 0,8 procent toe. Een jaar eerder nam het bbp per inwoner in Nederland en de Europese Unie nog af, met respectievelijk 0,1 en 0,9 procent.
Jaar | Europese Unie (2010=100) | Nederland (2010=100) |
---|---|---|
2010 | 100 | 100 |
2011 | 101,8 | 101,3 |
2012 | 100,8 | 99,9 |
2013 | 100,7 | 99,6 |
2014 | 102,2 | 100,9 |
2015 | 104,4 | 102,5 |
2016 | 106,2 | 104,5 |
2017 | 109 | 106,7 |
2018 | 111 | 108,5 |
2019 | 112,9 | 110,3 |
2020 | 106,7 | 105,4 |
2021 | 113,5 | 111,5 |
2022 | 116,8 | 115,9 |
2023 | 116,7 | 114,9 |
2024 | 117,6 | 115,2 |
Bron: CBS, Eurostat |
Werkelijke individuele consumptie in Nederland tweede in de EU
Een andere maatstaf voor de materiële welvaart in een land is de werkelijke individuele consumptie per inwoner, ook gecorrigeerd voor het prijspeil. Deze bestaat uit de consumptieve bestedingen van huishoudens, de consumptie van instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en de individuele consumptie door de overheid. Daardoor houdt dit cijfer rekening met verschillen in financiering van bepaalde voorzieningen, zo verschilt bijvoorbeeld de financiering van het zorgsysteem tussen landen.
De werkelijke individuele consumptie gecorrigeerd voor verschillen in het prijspeil is in Nederland ruim 32 duizend euro. Daarmee staat Nederland op de tweede plaats in de EU. In de EU is de werkelijke individuele consumptie ruim 26 duizend euro. In Nederland is dit 60 procent van het bbp, in de EU is dit 66 procent.
In Luxemburg en Ierland is de werkelijke individuele consumptie laag als aandeel van het bbp. Landen met veel (buitenlandse) bedrijven hebben doorgaans een lager aandeel van de werkelijke consumptie per inwoner in het bbp. Luxemburg blijft eerste op de ranglijst, maar het verschil met andere landen is kleiner. Ierland zakt naar de vijfde plek. Op basis van de werkelijke individuele consumptie per inwoner staat België op de derde plaats in de EU, terwijl het op basis van het bbp per inwoner op de zevende plaats staat.
Land | Werkelijke individuele consumptie (duizend euro) (duizend euro) |
---|---|
Luxemburg | 42 |
Nederland | 32,3 |
België | 31,2 |
Denemarken | 30,9 |
Ierland | 30,9 |
Oostenrijk | 30,5 |
Duitsland | 30,3 |
Finland | 28,9 |
Zweden | 28,7 |
Frankrijk | 27,4 |
Italië | 26,4 |
Cyprus | 26,3 |
Europese Unie | 26,2 |
Spanje | 24,5 |
Malta | 24,5 |
Litouwen | 23,3 |
Slovenië | 23,2 |
Portugal | 23,1 |
Roemenië | 22,2 |
Griekenland | 21,7 |
Polen | 21,6 |
Tsjechië | 21,3 |
Kroatië | 21,1 |
Estland | 20,6 |
Slowakije | 20,6 |
Letland | 19,9 |
Hongarije | 18,2 |
Bulgarije | 17,9 |
Bron: CBS, Eurostat |