Nederland 11.03.2025 – Consumentengoederen en -diensten waren in februari 3,8 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS.
In januari was de inflatie 3,3 procent. Het inflatiecijfer van februari is hetzelfde als bij de snelle raming die op 3 maart is gepubliceerd.
jaar | maand | Inflatie (% verandering van de CPI t.o.v. een jaar eerder) |
---|---|---|
2020 | januari | 1,8 |
2020 | februari | 1,6 |
2020 | maart | 1,4 |
2020 | april | 1,2 |
2020 | mei | 1,2 |
2020 | juni | 1,6 |
2020 | juli | 1,7 |
2020 | augustus | 0,7 |
2020 | september | 1,1 |
2020 | oktober | 1,2 |
2020 | november | 0,8 |
2020 | december | 1,0 |
2021 | januari | 1,6 |
2021 | februari | 1,8 |
2021 | maart | 1,9 |
2021 | april | 1,9 |
2021 | mei | 2,1 |
2021 | juni | 2,0 |
2021 | juli | 1,4 |
2021 | augustus | 2,4 |
2021 | september | 2,7 |
2021 | oktober | 3,4 |
2021 | november | 5,2 |
2021 | december | 5,7 |
2022 | januari | 6,4 |
2022 | februari | 6,2 |
2022 | maart | 9,7 |
2022 | april | 9,6 |
2022 | mei | 8,8 |
2022 | juni | 8,6 |
2022 | juli | 10,3 |
2022 | augustus | 12 |
2022 | september | 14,5 |
2022 | oktober | 14,3 |
2022 | november | 9,9 |
2022 | december | 9,6 |
2023 | januari | 7,6 |
2023 | februari | 8,0 |
2023 | maart | 4,4 |
2023 | april | 5,2 |
2023 | mei | 6,1 |
2023 | juni | 5,7 |
2023 | juli | 4,6 |
2023 | augustus | 3,0 |
2023 | september | 0,2 |
2023 | oktober | -0,4 |
2023 | november | 1,6 |
2023 | december | 1,2 |
2024 | januari | 3,2 |
2024 | februari | 2,8 |
2024 | maart | 3,1 |
2024 | april | 2,7 |
2024 | mei | 2,7 |
2024 | juni | 3,2 |
2024 | juli | 3,7 |
2024 | augustus | 3,6 |
2024 | september | 3,5 |
2024 | oktober | 3,5 |
2024 | november | 4,0 |
2024 | december | 4,1 |
2025 | januari | 3,3 |
2025 | februari | 3,8 |
Grotere prijsstijging voedingsmiddelen
De prijsontwikkeling van voedingsmiddelen had een opwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie. Voedingsmiddelen waren in februari 3,8 procent duurder dan in dezelfde maand het jaar daarvoor. In januari waren de prijzen voor voedingsmiddelen 3,1 procent hoger. De grotere prijsstijging kwam voornamelijk door de prijsontwikkelingen van vlees en brood- en graanproducten. Ook de prijsontwikkelingen van recreatie en cultuur en woonproducten zoals meubelen droegen bij aan de stijging van de inflatie.
Maand | Mrt 2024 – Feb 2025 (2015=100) | Mrt 2023 – Feb 2024 (2015=100) |
---|---|---|
Mrt | 138,20 | 137,82 |
Apr | 138,23 | 137,58 |
Mei | 139,11 | 138,62 |
Jun | 139,53 | 138,97 |
Jul | 140,09 | 139,21 |
Aug | 140,03 | 138,57 |
Sep | 139,52 | 137,34 |
Okt | 139,18 | 137,13 |
Nov | 140,14 | 137,70 |
Dec | 140,76 | 137,69 |
Jan | 141,33 | 137,09 |
Feb | 142,95 | 137,68 |
Februari 2025 (%-punt) | Januari 2025 (%-punt) | |
---|---|---|
Totaal | 3,8 | 3,3 |
Huisvesting, water en energie |
0,98 | 0,92 |
Alcohol en tabak | 0,58 | 0,61 |
Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken |
0,51 | 0,41 |
Diverse goederen en diensten |
0,48 | 0,50 |
Horeca | 0,33 | 0,37 |
Recreatie en cultuur | 0,32 | 0,16 |
Consumptie in het buitenland | 0,15 | 0,12 |
Vervoer | 0,14 | 0,14 |
Gezondheid | 0,11 | 0,12 |
Onderwijs | 0,09 | 0,09 |
Consumptiegebonden belastingen | 0,07 | 0,07 |
Meubelen, stoffering en huishoudelijke apparaten | 0,04 | -0,08 |
Kleding en schoenen | 0,01 | -0,06 |
Communicatie | -0,03 | -0,05 |
Prijsontwikkelingen op korte termijn
De CPI geeft niet alleen inzicht in de prijsontwikkeling ten opzichte van een jaar geleden (de inflatie), maar ook ten opzichte van de voorgaande maand. In februari stegen de prijzen voor consumenten met 1,1 procent ten opzichte van januari.
Een kanttekening bij een vergelijking tussen verschillende maanden in het jaar is dat rekening moet worden gehouden met de invloed van het seizoen. Zo zijn bijvoorbeeld vliegtickets in vakantiemaanden duurder dan in maanden buiten het vakantieseizoen. De prijzen zijn dan tijdelijk hoger, maar dit is geen structurele prijsstijging. Door deze seizoensinvloeden zijn ontwikkelingen maand op maand vaak volatieler dan ontwikkelingen jaar op jaar.
jaar | maand | Consumentenprijsindex (CPI) (2015=100) |
---|---|---|
2023 | J | 123,21 |
2023 | F | 124,45 |
2023 | M | 124,72 |
2023 | A | 126,01 |
2023 | M | 126,26 |
2023 | J | 125,83 |
2023 | J | 127,13 |
2023 | A | 127,7 |
2023 | S | 127,16 |
2023 | O | 127,73 |
2023 | N | 126,4 |
2023 | D | 126,45 |
2024 | J | 127,11 |
2024 | F | 127,95 |
2024 | M | 128,58 |
2024 | A | 129,42 |
2024 | M | 129,69 |
2024 | J | 129,91 |
2024 | J | 131,82 |
2024 | A | 132,24 |
2024 | S | 131,61 |
2024 | O | 132,26 |
2024 | N | 131,48 |
2024 | D | 131,63 |
2025 | J | 131,35 |
2025 | F | 132,80 |
Verschil tussen inflatie Nederland en eurozone neemt toe
Het CBS publiceert twee verschillende cijfers voor inflatie. Een op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en een op basis van de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex (HICP). Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in februari 3,5 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In januari was de inflatie 3,0 procent. De inflatie in de eurozone nam af van 2,5 procent in januari naar 2,4 procent in februari.
jaar | maand | Nederland (% verandering van de HICP t.o.v. een jaar eerder) | Eurozone (% verandering van de HICP t.o.v. een jaar eerder) |
---|---|---|---|
2020 | januari | 1,7 | 1,4 |
2020 | februari | 1,3 | 1,2 |
2020 | maart | 1,1 | 0,7 |
2020 | april | 1,0 | 0,3 |
2020 | mei | 1,1 | 0,1 |
2020 | juni | 1,7 | 0,3 |
2020 | juli | 1,6 | 0,4 |
2020 | augustus | 0,3 | -0,2 |
2020 | september | 1,0 | -0,3 |
2020 | oktober | 1,2 | -0,3 |
2020 | november | 0,7 | -0,3 |
2020 | december | 0,9 | -0,3 |
2021 | januari | 1,6 | 0,9 |
2021 | februari | 1,9 | 0,9 |
2021 | maart | 1,9 | 1,3 |
2021 | april | 1,7 | 1,6 |
2021 | mei | 2,0 | 2,0 |
2021 | juni | 1,7 | 1,9 |
2021 | juli | 1,4 | 2,2 |
2021 | augustus | 2,7 | 3,0 |
2021 | september | 3,0 | 3,4 |
2021 | oktober | 3,7 | 4,1 |
2021 | november | 5,9 | 4,9 |
2021 | december | 6,4 | 5,0 |
2022 | januari | 7,6 | 5,1 |
2022 | februari | 7,3 | 5,9 |
2022 | maart | 11,7 | 7,4 |
2022 | april | 11,2 | 7,4 |
2022 | mei | 10,2 | 8,1 |
2022 | juni | 9,9 | 8,6 |
2022 | juli | 11,6 | 8,9 |
2022 | augustus | 13,7 | 9,1 |
2022 | september | 17,1 | 9,9 |
2022 | oktober | 16,8 | 10,6 |
2022 | november | 11,3 | 10,1 |
2022 | december | 11,0 | 9,2 |
2023 | januari | 8,4 | 8,6 |
2023 | februari | 8,9 | 8,5 |
2023 | maart | 4,5 | 6,9 |
2023 | april | 5,8 | 7,0 |
2023 | mei | 6,8 | 6,1 |
2023 | juni | 6,4 | 5,5 |
2023 | juli | 5,3 | 5,3 |
2023 | augustus | 3,4 | 5,2 |
2023 | september | -0,3 | 4,3 |
2023 | oktober | -1,0 | 2,9 |
2023 | november | 1,4 | 2,4 |
2023 | december | 1,0 | 2,9 |
2024 | januari | 3,1 | 2,8 |
2024 | februari | 2,7 | 2,6 |
2024 | maart | 3,1 | 2,4 |
2024 | april | 2,6 | 2,4 |
2024 | mei | 2,7 | 2,6 |
2024 | juni | 3,4 | 2,5 |
2024 | juli | 3,5 | 2,6 |
2024 | augustus | 3,3 | 2,2 |
2024 | september | 3,3 | 1,7 |
2024 | oktober | 3,3 | 2,0 |
2024 | november | 3,8 | 2,2 |
2024 | december | 3,9 | 2,4 |
2025 | januari | 3,0 | 2,5 |
2025 | februari | 3,5 | 2,4 |
Met name bij voedingsmiddelen, dranken en tabak was in februari de prijsstijging op jaarbasis in Nederland groter dan gemiddeld in de eurozone. Ook namen de prijzen van andere goederen en van diensten in Nederland in een jaar tijd harder toe dan in de eurozone.
Afgelopen weken waren de schappen voor koffie en thee bij de supermarkten soms leeg. Met de koffieproducenten was er onenigheid over de gestegen prijzen, maar maandag werd bekend dat de supermarkten toch tot overeenstemming waren gekomen voor hogere inkoopprijzen.
Nederland (%) | eurozone (%) | |
---|---|---|
Totaal | 3,5 | 2,4 |
Industriële goederen exclusief energie en motorbrandstoffen |
1,5 | 0,6 |
Energie inclusief motorbrandstoffen | -1,9 | 0,2 |
Voedingsmiddelen, dranken en tabak | 7,4 | 2,7 |
Diensten | 4,3 | 3,7 |
Eén reactie
Allemaal dankzij Geert en co.